Aufruf-Statistik für deutscheonlinedienste.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2008
Erstellt am 01-Aug-2008 00:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2008
Summe Anfragen 17359
Summe Dateien 15050
Summe Seiten 13590
Summe Besuche 3810
Summe kb 574226
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1581
Summe unterschiedlicher URLs 62
Summe unterschiedlicher Verweise 406
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 373
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 933
Anfragen pro Tag 559 11974
Dateien pro Tag 485 10773
Seiten pro Tag 438 9669
Besuche pro Tag 122 2350
kb pro Tag 18523 434142
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 15050
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 38
Code 304 - Seite nicht geändert 1271
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1000

Tages-Statistik im Monat Juli 2008

Tages-Statistik im Monat Juli 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 154 0.89% 117 0.78% 99 0.73% 41 1.08% 44 2.78% 3896 0.68%
2 133 0.77% 104 0.69% 86 0.63% 44 1.15% 45 2.85% 4302 0.75%
3 123 0.71% 99 0.66% 86 0.63% 40 1.05% 37 2.34% 3194 0.56%
4 176 1.01% 147 0.98% 128 0.94% 62 1.63% 56 3.54% 4446 0.77%
5 163 0.94% 135 0.90% 121 0.89% 57 1.50% 51 3.23% 3709 0.65%
6 134 0.77% 112 0.74% 93 0.68% 46 1.21% 51 3.23% 4392 0.76%
7 1083 6.24% 992 6.59% 860 6.33% 231 6.06% 229 14.48% 38481 6.70%
8 11974 68.98% 10773 71.58% 9669 71.15% 2350 61.68% 933 59.01% 434142 75.60%
9 117 0.67% 88 0.58% 77 0.57% 38 1.00% 39 2.47% 3896 0.68%
10 96 0.55% 69 0.46% 59 0.43% 32 0.84% 31 1.96% 2165 0.38%
11 120 0.69% 88 0.58% 75 0.55% 41 1.08% 32 2.02% 2862 0.50%
12 203 1.17% 167 1.11% 151 1.11% 52 1.36% 50 3.16% 3935 0.69%
13 149 0.86% 114 0.76% 97 0.71% 42 1.10% 49 3.10% 4263 0.74%
14 113 0.65% 86 0.57% 72 0.53% 36 0.94% 35 2.21% 3459 0.60%
15 144 0.83% 104 0.69% 93 0.68% 43 1.13% 36 2.28% 3640 0.63%
16 120 0.69% 97 0.64% 89 0.65% 40 1.05% 30 1.90% 2816 0.49%
17 159 0.92% 139 0.92% 123 0.91% 37 0.97% 36 2.28% 3801 0.66%
18 168 0.97% 134 0.89% 122 0.90% 46 1.21% 38 2.40% 2895 0.50%
19 113 0.65% 91 0.60% 80 0.59% 34 0.89% 30 1.90% 2798 0.49%
20 202 1.16% 177 1.18% 170 1.25% 41 1.08% 33 2.09% 3891 0.68%
21 105 0.60% 78 0.52% 68 0.50% 35 0.92% 32 2.02% 2598 0.45%
22 175 1.01% 133 0.88% 117 0.86% 55 1.44% 40 2.53% 4277 0.74%
23 132 0.76% 100 0.66% 64 0.47% 32 0.84% 44 2.78% 5924 1.03%
24 139 0.80% 106 0.70% 91 0.67% 46 1.21% 38 2.40% 3644 0.63%
25 322 1.85% 116 0.77% 286 2.10% 45 1.18% 40 2.53% 3354 0.58%
26 126 0.73% 104 0.69% 90 0.66% 38 1.00% 34 2.15% 3161 0.55%
27 258 1.49% 203 1.35% 190 1.40% 57 1.50% 42 2.66% 4391 0.76%
28 163 0.94% 149 0.99% 138 1.02% 46 1.21% 35 2.21% 3030 0.53%
29 124 0.71% 92 0.61% 76 0.56% 36 0.94% 40 2.53% 2221 0.39%
30 80 0.46% 64 0.43% 52 0.38% 33 0.87% 30 1.90% 2849 0.50%
31 91 0.52% 72 0.48% 68 0.50% 38 1.00% 24 1.52% 1792 0.31%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2008

Stunden-Statistik im Monat Juli 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31 980 5.65% 29 917 6.09% 25 778 5.72% 1155 35790 6.23%
1 32 1002 5.77% 28 889 5.91% 25 800 5.89% 1147 35561 6.19%
2 29 899 5.18% 26 822 5.46% 23 714 5.25% 1038 32167 5.60%
3 24 765 4.41% 22 684 4.54% 19 605 4.45% 853 26457 4.61%
4 21 655 3.77% 18 573 3.81% 17 528 3.89% 684 21195 3.69%
5 28 892 5.14% 25 780 5.18% 22 710 5.22% 968 30003 5.23%
6 26 821 4.73% 21 680 4.52% 20 646 4.75% 896 27779 4.84%
7 27 840 4.84% 21 680 4.52% 21 674 4.96% 854 26485 4.61%
8 30 951 5.48% 26 814 5.41% 24 757 5.57% 1029 31907 5.56%
9 33 1028 5.92% 29 913 6.07% 26 809 5.95% 1162 36035 6.28%
10 33 1046 6.03% 30 949 6.31% 26 816 6.00% 1202 37270 6.49%
11 35 1114 6.42% 32 1013 6.73% 28 883 6.50% 1290 39982 6.96%
12 32 993 5.72% 28 895 5.95% 25 783 5.76% 1162 36008 6.27%
13 36 1119 6.45% 32 999 6.64% 28 874 6.43% 1239 38402 6.69%
14 34 1059 6.10% 29 928 6.17% 26 832 6.12% 1159 35940 6.26%
15 10 323 1.86% 6 213 1.42% 6 195 1.43% 139 4321 0.75%
16 6 213 1.23% 5 162 1.08% 4 139 1.02% 165 5120 0.89%
17 5 171 0.99% 4 134 0.89% 3 111 0.82% 142 4414 0.77%
18 7 217 1.25% 5 163 1.08% 4 132 0.97% 208 6438 1.12%
19 12 376 2.17% 5 157 1.04% 10 313 2.30% 142 4394 0.77%
20 7 218 1.26% 5 182 1.21% 5 160 1.18% 201 6217 1.08%
21 7 242 1.39% 6 209 1.39% 5 185 1.36% 193 5984 1.04%
22 8 266 1.53% 7 220 1.46% 6 208 1.53% 187 5790 1.01%
23 37 1169 6.73% 34 1074 7.14% 30 938 6.90% 1309 40569 7.07%

Top 30 von 62 URLs
# Anfragen kb URL
1 4085 23.53% 50677 8.83% /
2 2950 16.99% 10007 1.74% /Linklisteiframe.html
3 2811 16.19% 11148 1.94% /hotlinksiframe.html
4 2798 16.12% 17708 3.08% /iframeunten.htm
5 33 0.19% 160 0.03% /Autoangebote.htm
6 33 0.19% 382 0.07% /TelfonInternetanbieter.htm
7 30 0.17% 96 0.02% /Rund ums geld.html
8 29 0.17% 116 0.02% /Versicherungen.html
9 28 0.16% 96 0.02% /shoppengerne.html
10 27 0.16% 138 0.02% /Gesundheit.htm
11 27 0.16% 120 0.02% /Jobsuche.htm
12 25 0.14% 114 0.02% /Besuchertausch.htm
13 25 0.14% 132 0.02% /raederreifen.htm
14 24 0.14% 125 0.02% /Inernet.htm
15 24 0.14% 239 0.04% /Singleboersen.htm
16 23 0.13% 159 0.03% /internetkaufhaeuser.htm
17 22 0.13% 151 0.03% /Fahrzeugversicherung.htm
18 22 0.13% 97 0.02% /Impressum.html
19 21 0.12% 93 0.02% /Automobilclubs.htm
20 19 0.11% 158 0.03% /Ersatzteile.htm
21 19 0.11% 117 0.02% /Mode.htm
22 19 0.11% 87 0.02% /Schuhe.htm
23 18 0.10% 88 0.02% /Carmultimedia.htm
24 18 0.10% 108 0.02% /Erotik.html
25 18 0.10% 86 0.01% /KontoBanken.htm
26 18 0.10% 68 0.01% /Naturkosmetik.htm
27 18 0.10% 89 0.02% /PKWsuche.html
28 18 0.10% 105 0.02% /Suchmaschieneneintrag.html
29 17 0.10% 92 0.02% /Geldverdienen.html
30 17 0.10% 138 0.02% /Kredite.htm

Top 10 von 62 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4085 23.53% 50677 8.83% /
2 2798 16.12% 17708 3.08% /iframeunten.htm
3 2811 16.19% 11148 1.94% /hotlinksiframe.html
4 2950 16.99% 10007 1.74% /Linklisteiframe.html
5 33 0.19% 382 0.07% /TelfonInternetanbieter.htm
6 24 0.14% 239 0.04% /Singleboersen.htm
7 33 0.19% 160 0.03% /Autoangebote.htm
8 23 0.13% 159 0.03% /internetkaufhaeuser.htm
9 19 0.11% 158 0.03% /Ersatzteile.htm
10 22 0.13% 151 0.03% /Fahrzeugversicherung.htm

Top 10 von 45 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4085 23.53% 3469 91.29% /
2 2950 16.99% 62 1.63% /Linklisteiframe.html
3 2798 16.12% 28 0.74% /iframeunten.htm
4 2811 16.19% 17 0.45% /hotlinksiframe.html
5 27 0.16% 10 0.26% /Gesundheit.htm
6 25 0.14% 10 0.26% /raederreifen.htm
7 19 0.11% 9 0.24% /Schuhe.htm
8 24 0.14% 9 0.24% /Singleboersen.htm
9 33 0.19% 9 0.24% /TelfonInternetanbieter.htm
10 28 0.16% 9 0.24% /shoppengerne.html

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2798 16.12% 2176 57.26% /iframeunten.htm
2 4085 23.53% 1009 26.55% /
3 2811 16.19% 214 5.63% /hotlinksiframe.html
4 2950 16.99% 180 4.74% /Linklisteiframe.html
5 27 0.16% 10 0.26% /Gesundheit.htm
6 29 0.17% 9 0.24% /Versicherungen.html
7 23 0.13% 9 0.24% /internetkaufhaeuser.htm
8 25 0.14% 9 0.24% /raederreifen.htm
9 28 0.16% 9 0.24% /shoppengerne.html
10 33 0.19% 8 0.21% /Autoangebote.htm

Top 30 von 1581 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 287 1.65% 287 1.91% 0 0.00% 287 7.53% 65.36.241.79
2 172 0.99% 133 0.88% 850 0.15% 46 1.21% crawl-66-249-72-101.googlebot.com
3 153 0.88% 67 0.45% 1038 0.18% 61 1.60% s010600179ac2b777.wp.shawcable.net
4 135 0.78% 135 0.90% 5715 1.00% 10 0.26% p57b36721.dip.t-dialin.net
5 117 0.67% 39 0.26% 150 0.03% 7 0.18% asthmatix.udag.de
6 102 0.59% 45 0.30% 166 0.03% 9 0.24% einsilbix.udag.de
7 99 0.57% 66 0.44% 179 0.03% 11 0.29% serapis.udag.de
8 96 0.55% 96 0.64% 6460 1.12% 16 0.42% 91-66-145-169-dynip.superkabel.de
9 96 0.55% 72 0.48% 463 0.08% 33 0.87% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
10 93 0.54% 39 0.26% 123 0.02% 10 0.26% ammon.udag.de
11 85 0.49% 23 0.15% 1050 0.18% 9 0.24% ns.km10511-01.keymachine.de
12 85 0.49% 55 0.37% 2329 0.41% 11 0.29% ns.km23624-05.keymachine.de
13 82 0.47% 57 0.38% 436 0.08% 30 0.79% llf320019.crawl.yahoo.net
14 79 0.46% 79 0.52% 681 0.12% 1 0.03% bzq-82-80-249-143.dcenter.bezeqint.net
15 78 0.45% 30 0.20% 128 0.02% 10 0.26% badefix.udag.de
16 75 0.43% 75 0.50% 3175 0.55% 11 0.29% 77.20.39.212
17 75 0.43% 30 0.20% 74 0.01% 7 0.18% vesta.udag.de
18 72 0.41% 30 0.20% 94 0.02% 9 0.24% astronomix.udag.de
19 67 0.39% 58 0.39% 1307 0.23% 10 0.26% 26.red-217-125-75.staticip.rima-tde.net
20 67 0.39% 55 0.37% 2329 0.41% 11 0.29% ns.nbi22759.nbiserv.de
21 66 0.38% 66 0.44% 3149 0.55% 13 0.34% ip-78-94-117-214.hsi.ish.de
22 65 0.37% 9 0.06% 242 0.04% 12 0.31% 205.red-217-127-191.staticip.rima-tde.net
23 65 0.37% 65 0.43% 2752 0.48% 8 0.21% ban02.point.ch
24 65 0.37% 40 0.27% 1693 0.29% 8 0.21% cable-89-16-140-164.cust.blue-cable.de
25 65 0.37% 50 0.33% 2117 0.37% 10 0.26% port-ip-213-211-245-48.sta.reverse.mdcc-fun.de
26 63 0.36% 60 0.40% 2540 0.44% 12 0.31% 91-64-148-13-dynip.superkabel.de
27 62 0.36% 8 0.05% 64 0.01% 1 0.03% p-201-m.zr.univ.gda.pl
28 60 0.35% 60 0.40% 2540 0.44% 7 0.18% h1235001.stratoserver.net
29 58 0.33% 58 0.39% 2354 0.41% 5 0.13% 83.228.47.51
30 58 0.33% 50 0.33% 2117 0.37% 10 0.26% p54b8de33.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1581 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 96 0.55% 96 0.64% 6460 1.12% 16 0.42% 91-66-145-169-dynip.superkabel.de
2 135 0.78% 135 0.90% 5715 1.00% 10 0.26% p57b36721.dip.t-dialin.net
3 75 0.43% 75 0.50% 3175 0.55% 11 0.29% 77.20.39.212
4 66 0.38% 66 0.44% 3149 0.55% 13 0.34% ip-78-94-117-214.hsi.ish.de
5 51 0.29% 51 0.34% 3057 0.53% 9 0.24% 91-66-145-54-dynip.superkabel.de
6 65 0.37% 65 0.43% 2752 0.48% 8 0.21% ban02.point.ch
7 11 0.06% 11 0.07% 2729 0.48% 0 0.00% p54b3b069.dip0.t-ipconnect.de
8 63 0.36% 60 0.40% 2540 0.44% 12 0.31% 91-64-148-13-dynip.superkabel.de
9 60 0.35% 60 0.40% 2540 0.44% 7 0.18% h1235001.stratoserver.net
10 58 0.33% 58 0.39% 2354 0.41% 5 0.13% 83.228.47.51

Top 30 von 406 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3043 17.53% - (Direct Request)
2 958 5.52% http://www.ebesucher.de/autotausch.php
3 218 1.26% http://www.ctm-besuchertausch.eu/viewbar/showpage.php
4 77 0.44% http://www.deutscheonlinedienste.de/
5 76 0.44% http://www.lowcustomcars.net/board/showthread.php
6 34 0.20% http://ctm-besuchertausch.eu/viewbar/showpage.php
7 28 0.16% http://www.backlink-check.de/bot.html
8 15 0.09% http://omegaschrauber.de/
9 14 0.08% http://www.ebesucher.de/surfbar/Vertippsel
10 12 0.07% http://www.deutscheonlinedienste.de/Linklisteiframe.html
11 11 0.06% http://search.live.com/results.aspx
12 11 0.06% http://www.bigfinder.de/index.php
13 11 0.06% http://www.ebesucher.de/surfbar/fuchsi
14 10 0.06% http://deutscheonlinedienste.de/
15 10 0.06% http://www.ebesucher.de/surfbar/cashpascha
16 10 0.06% http://www.ebesucher.de/surfbar/lokpower
17 9 0.05% http://www.ebesucher.de/surfbar/ComanderP
18 9 0.05% http://www.ebesucher.de/surfbar/Kajt
19 9 0.05% http://www.ebesucher.de/surfbar/acamus
20 9 0.05% http://www.ebesucher.de/surfbar/bluemage
21 9 0.05% http://www.ebesucher.de/surfbar/lionking
22 9 0.05% http://www.ebesucher.de/surfbar/tok
23 8 0.05% http://www.ebesucher.de/surfbar/Premiere53
24 8 0.05% http://www.ebesucher.de/surfbar/derLeo
25 8 0.05% http://www.ebesucher.de/surfbar/hansschenker
26 8 0.05% http://www.ebesucher.de/surfbar/rockie36
27 8 0.05% http://www.ebesucher.de/surfbar/ulrich909
28 7 0.04% http://www.dasrundemussinseckige.eu/statistik/awstats.pl
29 7 0.04% http://www.ebesucher.de/surfbar/Arbraxas
30 7 0.04% http://www.ebesucher.de/surfbar/Golf861

Top 15 von 373 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2197 12.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9) Gecko/2008052906 Firefox/3.0
2 1512 8.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.15) Gecko/20080623 Firefox/2.0.0.15
3 770 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 587 3.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)
5 426 2.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9) Gecko/2008052906 Firefox/3.0
6 425 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 409 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 344 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 326 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
10 312 1.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.15) Gecko/20080623 Firefox/2.0.0.15
11 291 1.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; chrome://navigator/locale/navigator.properties; rv:1.8.0.5) Gecko/20060627 K-Meleon/1.0
12 289 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 288 1.66% InternetSeer.com
14 287 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 265 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2008

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6463 37.23% 5766 38.31% 236703 41.22% Netzwerke (NET)
2 5708 32.88% 4764 31.65% 192793 33.57% Deutschland
3 1687 9.72% 1497 9.95% 37042 6.45% Unbekannte Adressen
4 1272 7.33% 1020 6.78% 25125 4.38% Firmen (COM)
5 417 2.40% 397 2.64% 16142 2.81% Schweiz
6 310 1.79% 253 1.68% 10279 1.79% Polen
7 276 1.59% 271 1.80% 12261 2.14% Frankreich
8 238 1.37% 225 1.50% 9355 1.63% Oesterreich
9 179 1.03% 178 1.18% 7817 1.36% Niederlande
10 153 0.88% 147 0.98% 6343 1.10% Tschechien
11 152 0.88% 119 0.79% 5253 0.91% Italien
12 95 0.55% 92 0.61% 2679 0.47% Organisationen (ORG)
13 82 0.47% 72 0.48% 2828 0.49% Grossbritannien
14 59 0.34% 59 0.39% 2359 0.41% Kanada
15 40 0.23% 40 0.27% 1693 0.29% Kenia
16 39 0.22% 36 0.24% 1623 0.28% Litauen
17 38 0.22% 11 0.07% 439 0.08% China
18 35 0.20% 35 0.23% 306 0.05% Alte Arpanet-Adressen
19 22 0.13% 21 0.14% 862 0.15% Tuerkei
20 16 0.09% 16 0.11% 465 0.08% Finnland
21 15 0.09% 15 0.10% 635 0.11% Ungarn
22 15 0.09% 14 0.09% 504 0.09% Russische Foederation
23 13 0.07% 13 0.09% 334 0.06% Slowakei
24 10 0.06% 10 0.07% 152 0.03% Australien
25 8 0.05% 4 0.03% 33 0.01% Seychellen
26 6 0.03% 2 0.01% 31 0.01% Brasilien
27 4 0.02% 4 0.03% 61 0.01% Argentinien
28 2 0.01% 2 0.01% 30 0.01% Japan
29 1 0.01% 1 0.01% 15 0.00% Israel
30 1 0.01% 1 0.01% 15 0.00% Lettland


Generated by Webalizer Version 2.01
book

book

man here

here

stead total

total

fish favor

favor

symbol surface

surface

blood industry

industry

experiment swim

swim

control one

one

eat eye

eye

mother safe

safe

hit few

few

they agree

agree

sugar told

told

any certain

certain

answer bought

bought

trip certain

certain

as earth

earth

result lone

lone

music ball

ball

sand old

old

vowel sharp

sharp

experiment similar

similar

we teeth

teeth

nothing show

show

clothe long

long

bank son

son

final when

when

sent car

car

country fruit

fruit

cost ask

ask

push voice

voice

liquid animal

animal

crease for

for

hat my