Aufruf-Statistik für deutscheonlinedienste.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2008
Erstellt am 01-Apr-2008 00:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2008
Summe Anfragen 746239
Summe Dateien 612461
Summe Seiten 539630
Summe Besuche 131487
Summe kb 26120389
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 30280
Summe unterschiedlicher URLs 130
Summe unterschiedlicher Verweise 111
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1558
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1003 2636
Anfragen pro Tag 24072 30173
Dateien pro Tag 19756 25046
Seiten pro Tag 17407 20183
Besuche pro Tag 4241 4989
kb pro Tag 842593 1083098
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 612461
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3171
Code 304 - Seite nicht geändert 120387
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 10219

Tages-Statistik im Monat Maerz 2008

Tages-Statistik im Monat Maerz 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 27954 3.75% 22415 3.66% 18675 3.46% 4424 3.36% 1565 5.17% 972862 3.72%
2 30120 4.04% 25046 4.09% 20147 3.73% 4989 3.79% 1708 5.64% 1083098 4.15%
3 28685 3.84% 22945 3.75% 19245 3.57% 4689 3.57% 1644 5.43% 985749 3.77%
4 28375 3.80% 22480 3.67% 18987 3.52% 4546 3.46% 1560 5.15% 974354 3.73%
5 30173 4.04% 24666 4.03% 20183 3.74% 4897 3.72% 1589 5.25% 1063135 4.07%
6 29046 3.89% 23663 3.86% 19372 3.59% 4706 3.58% 1568 5.18% 1024265 3.92%
7 29962 4.02% 24899 4.07% 20134 3.73% 4936 3.75% 1637 5.41% 1073286 4.11%
8 28654 3.84% 23489 3.84% 19157 3.55% 4641 3.53% 1544 5.10% 1014922 3.89%
9 29037 3.89% 24104 3.94% 19358 3.59% 4662 3.55% 1578 5.21% 1040650 3.98%
10 29854 4.00% 24540 4.01% 19997 3.71% 4794 3.65% 1660 5.48% 1052949 4.03%
11 28574 3.83% 23422 3.82% 19299 3.58% 4663 3.55% 1584 5.23% 1016417 3.89%
12 29259 3.92% 23703 3.87% 19587 3.63% 4767 3.63% 1656 5.47% 1030109 3.94%
13 28362 3.80% 23324 3.81% 18931 3.51% 4713 3.58% 1624 5.36% 1021921 3.91%
14 28926 3.88% 24048 3.93% 19438 3.60% 4834 3.68% 1585 5.23% 1048119 4.01%
15 27773 3.72% 22431 3.66% 19118 3.54% 4625 3.52% 1571 5.19% 968961 3.71%
16 23994 3.22% 19812 3.23% 18956 3.51% 4597 3.50% 1535 5.07% 828255 3.17%
17 23815 3.19% 19900 3.25% 18897 3.50% 4540 3.45% 1554 5.13% 827771 3.17%
18 22835 3.06% 18950 3.09% 18135 3.36% 4538 3.45% 1527 5.04% 800491 3.06%
19 24195 3.24% 20578 3.36% 19326 3.58% 4729 3.60% 1634 5.40% 855033 3.27%
20 23849 3.20% 20069 3.28% 19016 3.52% 4808 3.66% 1587 5.24% 835582 3.20%
21 21935 2.94% 18342 2.99% 17471 3.24% 4398 3.34% 1509 4.98% 769518 2.95%
22 12232 1.64% 10296 1.68% 9698 1.80% 2393 1.82% 1044 3.45% 431453 1.65%
23 23181 3.11% 18905 3.09% 18396 3.41% 4456 3.39% 1448 4.78% 786128 3.01%
24 22910 3.07% 18993 3.10% 18341 3.40% 4496 3.42% 1524 5.03% 793707 3.04%
25 21295 2.85% 17604 2.87% 16937 3.14% 4138 3.15% 1508 4.98% 738283 2.83%
26 22958 3.08% 18936 3.09% 18313 3.39% 4389 3.34% 1543 5.10% 792732 3.03%
27 22218 2.98% 17644 2.88% 17761 3.29% 4199 3.19% 1448 4.78% 738053 2.83%
28 23643 3.17% 19175 3.13% 18822 3.49% 4526 3.44% 1487 4.91% 798361 3.06%
29 22085 2.96% 17772 2.90% 17687 3.28% 4307 3.28% 1391 4.59% 738250 2.83%
30 171 0.02% 155 0.03% 127 0.02% 52 0.04% 49 0.16% 6936 0.03%
31 169 0.02% 155 0.03% 119 0.02% 52 0.04% 50 0.17% 9038 0.03%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2008

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 986 30588 4.10% 821 25455 4.16% 711 22059 4.09% 34967 1083983 4.15%
1 965 29918 4.01% 773 23971 3.91% 697 21624 4.01% 32912 1020280 3.91%
2 897 27828 3.73% 710 22014 3.59% 651 20187 3.74% 30091 932827 3.57%
3 861 26711 3.58% 666 20662 3.37% 619 19207 3.56% 28715 890178 3.41%
4 903 28016 3.75% 699 21688 3.54% 656 20340 3.77% 29593 917398 3.51%
5 877 27200 3.64% 667 20702 3.38% 634 19682 3.65% 28363 879247 3.37%
6 874 27115 3.63% 669 20759 3.39% 634 19659 3.64% 28459 882244 3.38%
7 870 26980 3.62% 667 20687 3.38% 622 19300 3.58% 28604 886721 3.39%
8 957 29676 3.98% 763 23679 3.87% 693 21493 3.98% 32502 1007575 3.86%
9 975 30226 4.05% 796 24676 4.03% 704 21838 4.05% 33951 1052492 4.03%
10 981 30426 4.08% 819 25410 4.15% 706 21906 4.06% 35003 1085083 4.15%
11 1014 31446 4.21% 848 26312 4.30% 731 22676 4.20% 36317 1125837 4.31%
12 1076 33356 4.47% 907 28130 4.59% 776 24062 4.46% 38951 1207490 4.62%
13 1038 32185 4.31% 870 26984 4.41% 751 23304 4.32% 37381 1158818 4.44%
14 1070 33184 4.45% 900 27923 4.56% 774 23995 4.45% 38402 1190448 4.56%
15 1107 34320 4.60% 929 28818 4.71% 803 24894 4.61% 39658 1229401 4.71%
16 1092 33879 4.54% 922 28600 4.67% 788 24434 4.53% 39228 1216059 4.66%
17 1066 33056 4.43% 903 27996 4.57% 767 23783 4.41% 38497 1193392 4.57%
18 1098 34048 4.56% 922 28583 4.67% 787 24419 4.53% 39274 1217489 4.66%
19 1110 34439 4.62% 933 28940 4.73% 803 24894 4.61% 39669 1229735 4.71%
20 1107 34325 4.60% 943 29258 4.78% 810 25112 4.65% 40151 1244669 4.77%
21 1123 34821 4.67% 939 29134 4.76% 816 25320 4.69% 40183 1245665 4.77%
22 1022 31688 4.25% 856 26548 4.33% 743 23055 4.27% 36685 1137244 4.35%
23 993 30808 4.13% 823 25532 4.17% 722 22387 4.15% 35036 1086114 4.16%

Top 30 von 130 URLs
# Anfragen kb URL
1 151200 20.26% 1841798 7.05% /
2 132780 17.79% 413078 1.58% /Linklisteiframe.html
3 128161 17.17% 467258 1.79% /hotlinksiframe.html
4 126652 16.97% 768590 2.94% /iframeunten.htm
5 47 0.01% 173 0.00% /Autoangebote.htm
6 45 0.01% 411 0.00% /TelfonInternetanbieter.htm
7 43 0.01% 130 0.00% /shoppengerne.html
8 40 0.01% 165 0.00% /Jobsuche.htm
9 40 0.01% 96 0.00% /Rund ums geld.html
10 35 0.00% 127 0.00% /Impressum.html
11 31 0.00% 127 0.00% /Gesundheit.htm
12 30 0.00% 103 0.00% /Automobilclubs.htm
13 29 0.00% 111 0.00% /Versicherungen.html
14 28 0.00% 109 0.00% /Inernet.htm
15 27 0.00% 206 0.00% /Singleboersen.htm
16 23 0.00% 124 0.00% /Fahrzeugversicherung.htm
17 22 0.00% 75 0.00% /KontoBanken.htm
18 22 0.00% 121 0.00% /internetkaufhaeuser.htm
19 21 0.00% 69 0.00% /Besuchertausch.htm
20 21 0.00% 68 0.00% /Naturkosmetik.htm
21 21 0.00% 88 0.00% /Suchmaschieneneintrag.html
22 20 0.00% 141 0.00% /Ersatzteile.htm
23 20 0.00% 129 0.00% /Kredite.htm
24 19 0.00% 72 0.00% /Elktronikmulitimedia.htm
25 18 0.00% 79 0.00% /Fahrzeugvermietung.htm
26 18 0.00% 95 0.00% /Mode.htm
27 15 0.00% 63 0.00% /Schuhe.htm
28 14 0.00% 53 0.00% /Carmultimedia.htm
29 14 0.00% 55 0.00% /Diaet.html
30 14 0.00% 57 0.00% /Kontaklinsen.htm

Top 10 von 130 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 151200 20.26% 1841798 7.05% /
2 126652 16.97% 768590 2.94% /iframeunten.htm
3 128161 17.17% 467258 1.79% /hotlinksiframe.html
4 132780 17.79% 413078 1.58% /Linklisteiframe.html
5 45 0.01% 411 0.00% /TelfonInternetanbieter.htm
6 1 0.00% 216 0.00% /mysqladmin/Documentation.html
7 27 0.00% 206 0.00% /Singleboersen.htm
8 47 0.01% 173 0.00% /Autoangebote.htm
9 40 0.01% 165 0.00% /Jobsuche.htm
10 20 0.00% 141 0.00% /Ersatzteile.htm

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 151200 20.26% 129707 98.65% /
2 132780 17.79% 1115 0.85% /Linklisteiframe.html
3 128161 17.17% 283 0.22% /hotlinksiframe.html
4 126652 16.97% 213 0.16% /iframeunten.htm
5 47 0.01% 10 0.01% /Autoangebote.htm
6 40 0.01% 9 0.01% /Jobsuche.htm
7 23 0.00% 8 0.01% /Fahrzeugversicherung.htm
8 35 0.00% 8 0.01% /Impressum.html
9 28 0.00% 8 0.01% /Inernet.htm
10 43 0.01% 8 0.01% /shoppengerne.html

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 126652 16.97% 101290 77.04% /iframeunten.htm
2 151200 20.26% 13913 10.58% /
3 128161 17.17% 10009 7.61% /hotlinksiframe.html
4 132780 17.79% 6050 4.60% /Linklisteiframe.html
5 45 0.01% 11 0.01% /TelfonInternetanbieter.htm
6 47 0.01% 10 0.01% /Autoangebote.htm
7 35 0.00% 10 0.01% /Impressum.html
8 30 0.00% 8 0.01% /Automobilclubs.htm
9 20 0.00% 8 0.01% /Kredite.htm
10 21 0.00% 8 0.01% /Naturkosmetik.htm

Top 30 von 30280 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3427 0.46% 3427 0.56% 147484 0.56% 417 0.32% 82.199.91.26
2 3161 0.42% 2216 0.36% 95348 0.37% 402 0.31% ns.km10511-01.keymachine.de
3 2642 0.35% 2572 0.42% 111244 0.43% 380 0.29% 205.red-217-127-191.staticip.rima-tde.net
4 2572 0.34% 2348 0.38% 99761 0.38% 406 0.31% 220.196.166.196
5 2483 0.33% 1656 0.27% 71255 0.27% 294 0.22% servtv02.de
6 2163 0.29% 581 0.09% 23429 0.09% 371 0.28% host81-137-208-178.in-addr.btopenworld.com
7 2081 0.28% 1765 0.29% 75355 0.29% 277 0.21% shop-007.de
8 2024 0.27% 296 0.05% 17074 0.07% 417 0.32% host81-130-213-106.in-addr.btopenworld.com
9 1923 0.26% 1864 0.30% 79837 0.31% 282 0.21% p5098a315.dip0.t-ipconnect.de
10 1741 0.23% 1114 0.18% 47103 0.18% 216 0.16% ns.km22513-05.keymachine.de
11 1720 0.23% 1695 0.28% 73160 0.28% 298 0.23% host33-104-static.75-81-b.business.telecomitalia.it
12 1701 0.23% 1303 0.21% 56377 0.22% 231 0.18% nv-71-53-178-9.dhcp.embarqhsd.net
13 1627 0.22% 1627 0.27% 70174 0.27% 256 0.19% 213-140-18-139.fastres.net
14 1624 0.22% 716 0.12% 28356 0.11% 290 0.22% host61-159-static.63-82-b.business.telecomitalia.it
15 1616 0.22% 1482 0.24% 63032 0.24% 264 0.20% 87.red-80-38-131.staticip.rima-tde.net
16 1604 0.21% 1604 0.26% 69101 0.26% 244 0.19% ip-217-117-16-233.bnk.lt
17 1599 0.21% 1599 0.26% 69002 0.26% 250 0.19% 82.97.11.168
18 1596 0.21% 1091 0.18% 45873 0.18% 295 0.22% chello062178204068.7.15.vie.surfer.at
19 1586 0.21% 1586 0.26% 68553 0.26% 245 0.19% 151.11.56.114
20 1550 0.21% 427 0.07% 17476 0.07% 272 0.21% lst-amand-152-32-11-16.w82-127.abo.wanadoo.fr
21 1549 0.21% 1065 0.17% 45449 0.17% 237 0.18% dhcp-077-248-107-136.chello.nl
22 1541 0.21% 1380 0.23% 50694 0.19% 260 0.20% mail.hallmarkdev.co.uk
23 1515 0.20% 990 0.16% 42005 0.16% 264 0.20% host81-149-145-26.in-addr.btopenworld.com
24 1502 0.20% 1050 0.17% 44937 0.17% 254 0.19% 72.54.6.30
25 1497 0.20% 1491 0.24% 64054 0.25% 229 0.17% 72.16.broadband3.iol.cz
26 1494 0.20% 186 0.03% 6377 0.02% 272 0.21% 4.red-88-2-188.staticip.rima-tde.net
27 1485 0.20% 1451 0.24% 61914 0.24% 259 0.20% 147.red-217-125-21.staticip.rima-tde.net
28 1461 0.20% 1393 0.23% 61267 0.23% 234 0.18% static-72-85-222-225.bstnma.fios.verizon.net
29 1443 0.19% 341 0.06% 14467 0.06% 263 0.20% 80-46-66-38.static.dsl.as9105.com
30 1441 0.19% 10 0.00% 260 0.00% 349 0.27% host81-149-86-156.in-addr.btopenworld.com

Top 10 von 30280 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3427 0.46% 3427 0.56% 147484 0.56% 417 0.32% 82.199.91.26
2 2642 0.35% 2572 0.42% 111244 0.43% 380 0.29% 205.red-217-127-191.staticip.rima-tde.net
3 2572 0.34% 2348 0.38% 99761 0.38% 406 0.31% 220.196.166.196
4 3161 0.42% 2216 0.36% 95348 0.37% 402 0.31% ns.km10511-01.keymachine.de
5 1923 0.26% 1864 0.30% 79837 0.31% 282 0.21% p5098a315.dip0.t-ipconnect.de
6 2081 0.28% 1765 0.29% 75355 0.29% 277 0.21% shop-007.de
7 1720 0.23% 1695 0.28% 73160 0.28% 298 0.23% host33-104-static.75-81-b.business.telecomitalia.it
8 2483 0.33% 1656 0.27% 71255 0.27% 294 0.22% servtv02.de
9 1627 0.22% 1627 0.27% 70174 0.27% 256 0.19% 213-140-18-139.fastres.net
10 1604 0.21% 1604 0.26% 69101 0.26% 244 0.19% ip-217-117-16-233.bnk.lt

Top 30 von 111 Verweise
# Anfragen Verweise
1 88414 11.85% http://www.ebesucher.de/autotausch.php
2 77174 10.34% - (Direct Request)
3 567 0.08% http://www.ctm-besuchertausch.eu/viewbar/showpage.php
4 223 0.03% http://ebesucher.de/autotausch.php
5 170 0.02% http://www.online-kredit-finder.de/
6 80 0.01% http://www.ctm-besuchertausch.eu/account_bklick.php
7 72 0.01% http://www.ctm-besuchertausch.eu/admin/verguetung/banner_user.php
8 68 0.01% http://ctm-besuchertausch.eu/viewbar/showpage.php
9 28 0.00% http://www.backlink-check.de/bot.html
10 24 0.00% http://www.ebesucher.de./autotausch.php
11 19 0.00% http://www.blog-linktausch.de/martindd/index.php
12 19 0.00% http://www.lowcustomcars.net/board/showthread.php
13 14 0.00% http://louis-vuitton.daili.name/paypal/XIA00YU0/index.php
14 14 0.00% http://st.peter-ording.name
15 12 0.00% http://www.4pagerank.info/
16 11 0.00% http://forum.lowcustomcars.net/showthread.php
17 11 0.00% http://www.deutscheonlinedienste.de/
18 10 0.00% http://www.euroranking.de/
19 9 0.00% http://ctm-besuchertausch.eu/admin/verguetung/banner_user.php
20 8 0.00% http://cfsrating.sonicwall.com:8080/cfs/actions/rating.do
21 7 0.00% http://babelfish.altavista.com/babelfish/urltrurl
22 6 0.00% http://www.free-toplisten.at/listen/6445/index.html
23 5 0.00% htthttp://www.ebesucher.de/autotausch.php
24 5 0.00% http://online-kredit-finder.de/
25 5 0.00% http://www.blog-linktausch.de/_linktausch_ranking/
26 5 0.00% http://www.s2invest.de/
27 5 0.00% http://www.whois.sc/
28 4 0.00% http://luxury.daili.name/paypal/XIA00YU0/index.php
29 4 0.00% http://pressemitteilung.ws/
30 4 0.00% http://www.ebesucher.de/admintools/framebrechertest.php

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% autoversicherungsanbieter
2 1 50.00% domaineck

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 13 0.00% 13 0.00% 326 0.00% 1 0.00% d005f7cf

Top 15 von 1558 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 168143 22.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
2 41702 5.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 34560 4.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
4 23538 3.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)
5 22398 3.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 15467 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 14673 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
8 13849 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 12817 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
10 11425 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 11021 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
12 9467 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 8385 1.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
14 8268 1.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13
15 7953 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2008

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 296259 39.70% 253752 41.43% 10823697 41.44% Netzwerke (NET)
2 241931 32.42% 200709 32.77% 8443839 32.33% Deutschland
3 68679 9.20% 57108 9.32% 2406359 9.21% Unbekannte Adressen
4 32488 4.35% 22387 3.66% 942641 3.61% Firmen (COM)
5 14595 1.96% 13761 2.25% 564112 2.16% Polen
6 11487 1.54% 9743 1.59% 413055 1.58% Schweiz
7 11484 1.54% 5338 0.87% 258896 0.99% China
8 10806 1.45% 7470 1.22% 312983 1.20% Italien
9 10613 1.42% 8502 1.39% 363570 1.39% Oesterreich
10 9868 1.32% 6691 1.09% 292872 1.12% Frankreich
11 7873 1.06% 6380 1.04% 271050 1.04% Tschechien
12 6930 0.93% 4576 0.75% 196888 0.75% Grossbritannien
13 6322 0.85% 5210 0.85% 224158 0.86% Niederlande
14 2489 0.33% 1527 0.25% 59958 0.23% Tuerkei
15 1872 0.25% 1872 0.31% 71151 0.27% Litauen
16 1585 0.21% 1358 0.22% 63097 0.24% Kanada
17 1508 0.20% 1489 0.24% 64502 0.25% Organisationen (ORG)
18 1297 0.17% 585 0.10% 30841 0.12% Portugal
19 1188 0.16% 1187 0.19% 50810 0.19% Griechenland
20 1127 0.15% 1107 0.18% 48563 0.19% Kenia
21 913 0.12% 868 0.14% 33700 0.13% Slowakei
22 909 0.12% 899 0.15% 39374 0.15% Bulgarien
23 652 0.09% 623 0.10% 26657 0.10% Alte Arpanet-Adressen
24 406 0.05% 389 0.06% 22603 0.09% Dominikanische Republik
25 402 0.05% 172 0.03% 15491 0.06% Schweden
26 382 0.05% 372 0.06% 15966 0.06% Russische Foederation
27 372 0.05% 269 0.04% 11700 0.04% Ukraine
28 321 0.04% 318 0.05% 13781 0.05% Ungarn
29 279 0.04% 279 0.05% 12012 0.05% Luxemburg
30 262 0.04% 69 0.01% 1935 0.01% Daenemark


Generated by Webalizer Version 2.01