Aufruf-Statistik für deutscheonlinedienste.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2008
Erstellt am 01-Mar-2008 00:57 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2008
Summe Anfragen 541685
Summe Dateien 454503
Summe Seiten 356369
Summe Besuche 88173
Summe kb 19771503
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 23898
Summe unterschiedlicher URLs 64
Summe unterschiedlicher Verweise 116
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1289
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 778 1968
Anfragen pro Tag 18678 31591
Dateien pro Tag 15672 25883
Seiten pro Tag 12288 21037
Besuche pro Tag 3040 5126
kb pro Tag 681776 1122989
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 454503
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2226
Code 304 - Seite nicht geändert 75325
Code 404 - Seite nicht gefunden! 9631

Tages-Statistik im Monat Februar 2008

Tages-Statistik im Monat Februar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6360 1.17% 5786 1.27% 3331 0.93% 900 1.02% 996 4.17% 261413 1.32%
2 8572 1.58% 7929 1.74% 4523 1.27% 1178 1.34% 1327 5.55% 358416 1.81%
3 7307 1.35% 6651 1.46% 4760 1.34% 1255 1.42% 796 3.33% 297390 1.50%
4 9470 1.75% 8485 1.87% 6242 1.75% 1637 1.86% 923 3.86% 370756 1.88%
5 5262 0.97% 4843 1.07% 3355 0.94% 981 1.11% 664 2.78% 224952 1.14%
6 11083 2.05% 10200 2.24% 7036 1.97% 2075 2.35% 1072 4.49% 472116 2.39%
7 17405 3.21% 15029 3.31% 11484 3.22% 2968 3.37% 1257 5.26% 654786 3.31%
8 19097 3.53% 16466 3.62% 12536 3.52% 3201 3.63% 1307 5.47% 714292 3.61%
9 19329 3.57% 16449 3.62% 12678 3.56% 3180 3.61% 1273 5.33% 714398 3.61%
10 20095 3.71% 16810 3.70% 13202 3.70% 3257 3.69% 1276 5.34% 735319 3.72%
11 19129 3.53% 16437 3.62% 12689 3.56% 3168 3.59% 1277 5.34% 719580 3.64%
12 19692 3.64% 17104 3.76% 12957 3.64% 3254 3.69% 1292 5.41% 744541 3.77%
13 19039 3.51% 16120 3.55% 12488 3.50% 3082 3.50% 1292 5.41% 701080 3.55%
14 21945 4.05% 18746 4.12% 14480 4.06% 3544 4.02% 1425 5.96% 806907 4.08%
15 31254 5.77% 24953 5.49% 20549 5.77% 4871 5.52% 1582 6.62% 1077151 5.45%
16 30556 5.64% 24828 5.46% 20034 5.62% 4842 5.49% 1576 6.59% 1073452 5.43%
17 30626 5.65% 25239 5.55% 20384 5.72% 4953 5.62% 1598 6.69% 1088753 5.51%
18 31591 5.83% 25883 5.69% 21037 5.90% 5126 5.81% 1699 7.11% 1122989 5.68%
19 31028 5.73% 25633 5.64% 20803 5.84% 4991 5.66% 1615 6.76% 1088633 5.51%
20 30555 5.64% 24568 5.41% 20348 5.71% 4842 5.49% 1619 6.77% 1067944 5.40%
21 31137 5.75% 25371 5.58% 20672 5.80% 4908 5.57% 1651 6.91% 1100136 5.56%
22 29207 5.39% 23971 5.27% 19583 5.50% 4741 5.38% 1582 6.62% 1032079 5.22%
23 22851 4.22% 18735 4.12% 15290 4.29% 3749 4.25% 1352 5.66% 802377 4.06%
24 445 0.08% 398 0.09% 252 0.07% 89 0.10% 111 0.46% 19974 0.10%
25 359 0.07% 317 0.07% 206 0.06% 75 0.09% 68 0.28% 15257 0.08%
26 340 0.06% 317 0.07% 188 0.05% 62 0.07% 70 0.29% 16830 0.09%
27 7294 1.35% 6644 1.46% 4842 1.36% 1233 1.40% 785 3.28% 290181 1.47%
28 30690 5.67% 25768 5.67% 20430 5.73% 5069 5.75% 1656 6.93% 1122878 5.68%
29 29967 5.53% 24823 5.46% 19990 5.61% 4945 5.61% 1651 6.91% 1076922 5.45%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2008

Stunden-Statistik im Monat Februar 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 767 22245 4.11% 644 18704 4.12% 507 14722 4.13% 28057 813639 4.12%
1 744 21580 3.98% 604 17524 3.86% 487 14144 3.97% 26154 758461 3.84%
2 741 21494 3.97% 599 17371 3.82% 489 14194 3.98% 25953 752641 3.81%
3 695 20159 3.72% 560 16257 3.58% 460 13343 3.74% 24295 704558 3.56%
4 701 20356 3.76% 563 16342 3.60% 462 13398 3.76% 24476 709790 3.59%
5 702 20371 3.76% 550 15969 3.51% 465 13487 3.78% 23655 685992 3.47%
6 707 20503 3.79% 565 16389 3.61% 466 13537 3.80% 24333 705655 3.57%
7 696 20210 3.73% 568 16487 3.63% 461 13393 3.76% 24625 714123 3.61%
8 716 20791 3.84% 586 17008 3.74% 470 13630 3.82% 25602 742471 3.76%
9 756 21943 4.05% 633 18381 4.04% 498 14460 4.06% 27796 806078 4.08%
10 740 21487 3.97% 628 18226 4.01% 484 14053 3.94% 27525 798227 4.04%
11 816 23669 4.37% 690 20033 4.41% 535 15522 4.36% 29960 868840 4.39%
12 833 24168 4.46% 711 20627 4.54% 548 15903 4.46% 30990 898715 4.55%
13 808 23453 4.33% 697 20229 4.45% 532 15456 4.34% 30313 879090 4.45%
14 813 23577 4.35% 701 20338 4.47% 535 15533 4.36% 30617 887894 4.49%
15 827 23990 4.43% 709 20564 4.52% 543 15748 4.42% 30776 892510 4.51%
16 826 23976 4.43% 708 20537 4.52% 547 15884 4.46% 30639 888524 4.49%
17 755 21897 4.04% 640 18560 4.08% 493 14315 4.02% 27738 804410 4.07%
18 789 22905 4.23% 666 19323 4.25% 516 14966 4.20% 29242 848013 4.29%
19 864 25066 4.63% 745 21618 4.76% 565 16412 4.61% 32519 943062 4.77%
20 850 24654 4.55% 739 21437 4.72% 557 16154 4.53% 32406 939778 4.75%
21 853 24752 4.57% 738 21404 4.71% 559 16229 4.55% 32184 933339 4.72%
22 845 24527 4.53% 723 20972 4.61% 555 16108 4.52% 31429 911440 4.61%
23 824 23912 4.41% 696 20203 4.45% 544 15778 4.43% 30491 884250 4.47%

Top 30 von 64 URLs
# Anfragen kb URL
1 100426 18.54% 1270655 6.43% /
2 88227 16.29% 283109 1.43% /Linklisteiframe.html
3 84050 15.52% 314186 1.59% /hotlinksiframe.html
4 82907 15.31% 525314 2.66% /iframeunten.htm
5 44 0.01% 382 0.00% /TelfonInternetanbieter.htm
6 38 0.01% 122 0.00% /Impressum.html
7 34 0.01% 131 0.00% /Inernet.htm
8 34 0.01% 120 0.00% /Jobsuche.htm
9 34 0.01% 228 0.00% /Singleboersen.htm
10 33 0.01% 111 0.00% /Versicherungen.html
11 31 0.01% 88 0.00% /shoppengerne.html
12 25 0.00% 105 0.00% /Gesundheit.htm
13 25 0.00% 81 0.00% /Rund ums geld.html
14 23 0.00% 117 0.00% /Mode.htm
15 21 0.00% 111 0.00% /Autoangebote.htm
16 21 0.00% 100 0.00% /WEBhosting.html
17 19 0.00% 83 0.00% /Fahrzeugversicherung.htm
18 18 0.00% 78 0.00% /Carmultimedia.htm
19 18 0.00% 65 0.00% /Diaet.html
20 17 0.00% 74 0.00% /Besuchertausch.htm
21 17 0.00% 123 0.00% /Ersatzteile.htm
22 17 0.00% 106 0.00% /internetkaufhaeuser.htm
23 17 0.00% 85 0.00% /raederreifen.htm
24 16 0.00% 63 0.00% /Elktronikmulitimedia.htm
25 16 0.00% 73 0.00% /Kontaklinsen.htm
26 16 0.00% 120 0.00% /Kredite.htm
27 16 0.00% 73 0.00% /Schuhe.htm
28 16 0.00% 63 0.00% /Sportnahrung.htm
29 16 0.00% 72 0.00% /Tuning.htm
30 15 0.00% 78 0.00% /Erotik.html

Top 10 von 64 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 100426 18.54% 1270655 6.43% /
2 82907 15.31% 525314 2.66% /iframeunten.htm
3 84050 15.52% 314186 1.59% /hotlinksiframe.html
4 88227 16.29% 283109 1.43% /Linklisteiframe.html
5 44 0.01% 382 0.00% /TelfonInternetanbieter.htm
6 34 0.01% 228 0.00% /Singleboersen.htm
7 34 0.01% 131 0.00% /Inernet.htm
8 17 0.00% 123 0.00% /Ersatzteile.htm
9 38 0.01% 122 0.00% /Impressum.html
10 16 0.00% 120 0.00% /Kredite.htm

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 100426 18.54% 86316 97.90% /
2 88227 16.29% 1297 1.47% /Linklisteiframe.html
3 84050 15.52% 240 0.27% /hotlinksiframe.html
4 82907 15.31% 159 0.18% /iframeunten.htm
5 33 0.01% 9 0.01% /Versicherungen.html
6 44 0.01% 8 0.01% /TelfonInternetanbieter.htm
7 31 0.01% 8 0.01% /shoppengerne.html
8 34 0.01% 7 0.01% /Inernet.htm
9 34 0.01% 7 0.01% /Jobsuche.htm
10 34 0.01% 7 0.01% /Singleboersen.htm

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 82907 15.31% 67040 76.04% /iframeunten.htm
2 100426 18.54% 9179 10.41% /
3 84050 15.52% 6415 7.28% /hotlinksiframe.html
4 88227 16.29% 5346 6.06% /Linklisteiframe.html
5 38 0.01% 11 0.01% /Impressum.html
6 34 0.01% 11 0.01% /Jobsuche.htm
7 44 0.01% 11 0.01% /TelfonInternetanbieter.htm
8 33 0.01% 9 0.01% /Versicherungen.html
9 18 0.00% 8 0.01% /Diaet.html
10 34 0.01% 8 0.01% /Inernet.htm

Top 30 von 23898 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4141 0.76% 2247 0.49% 97464 0.49% 370 0.42% hotel477.server4you.de
2 3286 0.61% 3124 0.69% 135124 0.68% 328 0.37% shop-007.de
3 2537 0.47% 2537 0.56% 110497 0.56% 309 0.35% 82.199.91.26
4 2535 0.47% 1567 0.34% 65176 0.33% 303 0.34% ns.km10511-01.keymachine.de
5 2416 0.45% 1768 0.39% 76700 0.39% 287 0.33% servtv02.de
6 2281 0.42% 474 0.10% 19293 0.10% 270 0.31% dhcp-077-248-107-136.chello.nl
7 1971 0.36% 1856 0.41% 80261 0.41% 274 0.31% 220.196.166.196
8 1919 0.35% 588 0.13% 25776 0.13% 85 0.10% 91.66.143.1
9 1862 0.34% 300 0.07% 11414 0.06% 280 0.32% 201.224.70.8
10 1782 0.33% 586 0.13% 34256 0.17% 302 0.34% host81-149-86-156.in-addr.btopenworld.com
11 1766 0.33% 385 0.08% 9433 0.05% 283 0.32% host81-130-213-106.in-addr.btopenworld.com
12 1745 0.32% 1674 0.37% 73582 0.37% 281 0.32% 205.red-217-127-191.staticip.rima-tde.net
13 1537 0.28% 1536 0.34% 67533 0.34% 198 0.22% ip-78-94-54-218.ph-1611a-bsr64k-01.ish.de
14 1529 0.28% 1436 0.32% 62558 0.32% 239 0.27% p5098a315.dip0.t-ipconnect.de
15 1412 0.26% 888 0.20% 37848 0.19% 230 0.26% 169.red-217-125-46.staticip.rima-tde.net
16 1392 0.26% 374 0.08% 16143 0.08% 224 0.25% h1235005.stratoserver.net
17 1308 0.24% 873 0.19% 37921 0.19% 217 0.25% chello062178204068.7.15.vie.surfer.at
18 1177 0.22% 1177 0.26% 51973 0.26% 169 0.19% 213-140-18-139.fastres.net
19 1170 0.22% 920 0.20% 40327 0.20% 155 0.18% nv-71-2-72-104.dhcp.embarqhsd.net
20 1119 0.21% 1099 0.24% 47645 0.24% 183 0.21% 147.red-217-125-21.staticip.rima-tde.net
21 1107 0.20% 102 0.02% 4466 0.02% 141 0.16% ks20724.kimsufi.com
22 1086 0.20% 900 0.20% 40917 0.21% 171 0.19% host61-159-static.63-82-b.business.telecomitalia.it
23 1073 0.20% 1073 0.24% 47070 0.24% 151 0.17% 151.11.56.114
24 1061 0.20% 1061 0.23% 46206 0.23% 143 0.16% pool-71-110-191-157.lsanca.dsl-w.verizon.net
25 1060 0.20% 1060 0.23% 45968 0.23% 176 0.20% m118.magenta.fastwebserver.de
26 1056 0.19% 581 0.13% 25330 0.13% 165 0.19% toroon63-1177878255.sdsl.bell.ca
27 1044 0.19% 855 0.19% 36850 0.19% 173 0.20% 26.red-217-127-114.staticip.rima-tde.net
28 1025 0.19% 1025 0.23% 44567 0.23% 156 0.18% ipx11356.ipxserver.de
29 1007 0.19% 226 0.05% 10908 0.06% 164 0.19% 4.red-88-2-188.staticip.rima-tde.net
30 998 0.18% 970 0.21% 42074 0.21% 161 0.18% riemann-inc.net

Top 10 von 23898 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3286 0.61% 3124 0.69% 135124 0.68% 328 0.37% shop-007.de
2 2537 0.47% 2537 0.56% 110497 0.56% 309 0.35% 82.199.91.26
3 4141 0.76% 2247 0.49% 97464 0.49% 370 0.42% hotel477.server4you.de
4 1971 0.36% 1856 0.41% 80261 0.41% 274 0.31% 220.196.166.196
5 2416 0.45% 1768 0.39% 76700 0.39% 287 0.33% servtv02.de
6 1745 0.32% 1674 0.37% 73582 0.37% 281 0.32% 205.red-217-127-191.staticip.rima-tde.net
7 1537 0.28% 1536 0.34% 67533 0.34% 198 0.22% ip-78-94-54-218.ph-1611a-bsr64k-01.ish.de
8 2535 0.47% 1567 0.34% 65176 0.33% 303 0.34% ns.km10511-01.keymachine.de
9 1529 0.28% 1436 0.32% 62558 0.32% 239 0.27% p5098a315.dip0.t-ipconnect.de
10 1177 0.22% 1177 0.26% 51973 0.26% 169 0.19% 213-140-18-139.fastres.net

Top 30 von 116 Verweise
# Anfragen Verweise
1 57401 10.60% - (Direct Request)
2 55756 10.29% http://www.ebesucher.de/autotausch.php
3 3875 0.72% http://www.online-kredit-finder.de/
4 978 0.18% http://www.ctm-besuchertausch.eu/viewbar/showpage.php
5 264 0.05% http://www.ctm-besuchertausch.eu/account_bklick.php
6 119 0.02% http://www.ctm-besuchertausch.eu/admin/verguetung/banner_user.php
7 73 0.01% http://ebesucher.de/autotausch.php
8 66 0.01% http://deutscheonlinedienste.de/
9 61 0.01% http://ctm-besuchertausch.eu/viewbar/showpage.php
10 44 0.01% http://www.deutscheonlinedienste.de/
11 34 0.01% http://www.backlink-check.de/bot.html
12 21 0.00% http://www.lowcustomcars.net/board/showthread.php
13 18 0.00% http://webwarper.net/ww/www.Deutscheonlinedienste.com/
14 16 0.00% http://www.blog-linktausch.de/martindd/index.php
15 15 0.00% http://forum.lowcustomcars.net/showthread.php
16 14 0.00% http://www.euroranking.de/
17 13 0.00% http://www.blog-linktausch.de/_linktausch_ranking/index.php
18 12 0.00% http://search.live.com/results.aspx
19 12 0.00% http://www.lowcustomcars.net/mitglieder/memberdino.html
20 11 0.00% http://www.free-toplisten.at/listen/6445/index.html
21 11 0.00% http://www.sharkenergie.de/
22 10 0.00% http://forum.ebesucher.de/showthread.php
23 9 0.00% http://online-kredit-finder.de/
24 9 0.00% http://www.blog-linktausch.de/_linktausch_ranking/
25 9 0.00% http://www.online-kredit-finder.de
26 6 0.00% http://omegaclubscene.plusforum.de/mitglieder-f3/neue-mitglieder-stellen-sich-vor-t3.html
27 6 0.00% http://www.bigfinder.de/index.php
28 6 0.00% http://www.gobado.de/
29 6 0.00% http://www.heckschleuder.eu/banner.htm
30 5 0.00% http://majestic12.co.uk/bot.php

Top 15 von 1289 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 110009 20.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
2 28510 5.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
3 25180 4.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 22567 4.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
5 14930 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)
6 12841 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
7 12820 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 12119 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 10030 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 8558 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 8258 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
12 6992 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
13 6818 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 5996 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
15 5415 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2008

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 221337 40.86% 190207 41.85% 8311646 42.04% Netzwerke (NET)
2 180469 33.32% 155116 34.13% 6661566 33.69% Deutschland
3 50253 9.28% 40770 8.97% 1715993 8.68% Unbekannte Adressen
4 20864 3.85% 14739 3.24% 615687 3.11% Firmen (COM)
5 9475 1.75% 7687 1.69% 336402 1.70% Oesterreich
6 9221 1.70% 9031 1.99% 377607 1.91% Polen
7 9042 1.67% 7747 1.70% 335325 1.70% Schweiz
8 6900 1.27% 4626 1.02% 199456 1.01% Niederlande
9 6430 1.19% 3947 0.87% 186973 0.95% China
10 6011 1.11% 4616 1.02% 197275 1.00% Italien
11 4676 0.86% 3694 0.81% 166077 0.84% Frankreich
12 3995 0.74% 3850 0.85% 159968 0.81% Tschechien
13 2083 0.38% 1998 0.44% 109730 0.55% Tuerkei
14 1911 0.35% 1266 0.28% 66124 0.33% Grossbritannien
15 1670 0.31% 1169 0.26% 52151 0.26% Kanada
16 970 0.18% 941 0.21% 36622 0.19% Litauen
17 885 0.16% 863 0.19% 37693 0.19% Organisationen (ORG)
18 815 0.15% 814 0.18% 35510 0.18% Griechenland
19 784 0.14% 408 0.09% 16721 0.08% Portugal
20 731 0.13% 634 0.14% 24898 0.13% Slowakei
21 600 0.11% 339 0.07% 23217 0.12% Schweden
22 531 0.10% 331 0.07% 14191 0.07% Daenemark
23 430 0.08% 430 0.09% 18763 0.09% Bulgarien
24 375 0.07% 364 0.08% 20995 0.11% Dominikanische Republik
25 314 0.06% 296 0.07% 12850 0.06% Luxemburg
26 257 0.05% 210 0.05% 9773 0.05% Ungarn
27 226 0.04% 226 0.05% 9993 0.05% Kenia
28 120 0.02% 120 0.03% 5211 0.03% Spanien
29 76 0.01% 76 0.02% 3433 0.02% Russische Foederation
30 41 0.01% 41 0.01% 1452 0.01% USA-Univers./Schulen


Generated by Webalizer Version 2.01
always

always

main thin

thin

general money

money

if force

force

join remember

remember

have ground

ground

until very

very

beauty bottom

bottom

clothe grand

grand

spoke level

level

least shoulder

shoulder

quart trouble

trouble

unit bear

bear

shine observe

observe

hill tell

tell

tie use

use

trade than

than

ten human

human

than multiply

multiply

winter choose

choose

written only

only

gold result

result

yellow cause

cause

out slow

slow

minute son

son

rise behind

behind

trouble letter

letter

note practice

practice

wire path

path

women bell

bell

history post

post

sand broad