Aufruf-Statistik für deutscheonlinedienste.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2008
Erstellt am 01-Feb-2008 00:36 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2008
Summe Anfragen 300917
Summe Dateien 262411
Summe Seiten 213129
Summe Besuche 54786
Summe kb 12031808
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 23656
Summe unterschiedlicher URLs 197
Summe unterschiedlicher Verweise 168
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1240
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 404 968
Anfragen pro Tag 9707 16815
Dateien pro Tag 8464 14700
Seiten pro Tag 6875 11886
Besuche pro Tag 1767 2974
kb pro Tag 388123 653723
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 262411
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 832
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 33302
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4365

Tages-Statistik im Monat Januar 2008

Tages-Statistik im Monat Januar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 286 0.10% 274 0.10% 188 0.09% 59 0.11% 58 0.25% 17570 0.15%
2 368 0.12% 343 0.13% 262 0.12% 85 0.16% 89 0.38% 16933 0.14%
3 2257 0.75% 2053 0.78% 1717 0.81% 437 0.80% 379 1.60% 91634 0.76%
4 14558 4.84% 12591 4.80% 11376 5.34% 2893 5.28% 1287 5.44% 557709 4.64%
5 14497 4.82% 12405 4.73% 11330 5.32% 2825 5.16% 1273 5.38% 540752 4.49%
6 14568 4.84% 12480 4.76% 11348 5.32% 2815 5.14% 1291 5.46% 556374 4.62%
7 6368 2.12% 5679 2.16% 4950 2.32% 1237 2.26% 861 3.64% 265000 2.20%
8 15247 5.07% 13310 5.07% 11886 5.58% 2933 5.35% 1373 5.80% 619781 5.15%
9 14243 4.73% 12136 4.62% 11055 5.19% 2741 5.00% 1296 5.48% 557096 4.63%
10 13723 4.56% 11662 4.44% 10548 4.95% 2686 4.90% 1294 5.47% 537889 4.47%
11 13540 4.50% 10855 4.14% 10298 4.83% 2592 4.73% 1209 5.11% 503922 4.19%
12 14319 4.76% 12411 4.73% 10950 5.14% 2823 5.15% 1353 5.72% 569536 4.73%
13 14888 4.95% 12789 4.87% 11603 5.44% 2974 5.43% 1381 5.84% 588292 4.89%
14 13924 4.63% 11757 4.48% 10793 5.06% 2781 5.08% 1340 5.66% 543779 4.52%
15 14196 4.72% 12085 4.61% 10959 5.14% 2826 5.16% 1317 5.57% 562873 4.68%
16 14175 4.71% 11858 4.52% 10893 5.11% 2806 5.12% 1335 5.64% 551635 4.58%
17 13838 4.60% 11955 4.56% 10612 4.98% 2786 5.09% 1379 5.83% 558218 4.64%
18 3201 1.06% 2937 1.12% 2371 1.11% 620 1.13% 578 2.44% 149792 1.24%
19 6209 2.06% 5848 2.23% 4586 2.15% 1214 2.22% 941 3.98% 301891 2.51%
20 4202 1.40% 3914 1.49% 3109 1.46% 831 1.52% 666 2.82% 196101 1.63%
21 1612 0.54% 1523 0.58% 1206 0.57% 322 0.59% 307 1.30% 72548 0.60%
22 7819 2.60% 7150 2.72% 5713 2.68% 1477 2.70% 1027 4.34% 356917 2.97%
23 13920 4.63% 12378 4.72% 7569 3.55% 2027 3.70% 1681 7.11% 550378 4.57%
24 11638 3.87% 10325 3.93% 6336 2.97% 1667 3.04% 1478 6.25% 458535 3.81%
25 3253 1.08% 3071 1.17% 1878 0.88% 460 0.84% 640 2.71% 130619 1.09%
26 6295 2.09% 5851 2.23% 3431 1.61% 934 1.70% 1127 4.76% 263890 2.19%
27 8160 2.71% 7483 2.85% 4306 2.02% 1177 2.15% 1310 5.54% 344277 2.86%
28 4893 1.63% 4269 1.63% 2721 1.28% 703 1.28% 762 3.22% 189087 1.57%
29 5924 1.97% 5453 2.08% 3427 1.61% 904 1.65% 944 3.99% 241686 2.01%
30 16815 5.59% 14700 5.60% 9467 4.44% 2486 4.54% 1808 7.64% 653723 5.43%
31 11981 3.98% 10866 4.14% 6241 2.93% 1668 3.04% 1707 7.22% 483373 4.02%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 422 13102 4.35% 364 11291 4.30% 303 9404 4.41% 16215 502667 4.18%
1 372 11540 3.83% 313 9731 3.71% 267 8290 3.89% 14323 444027 3.69%
2 346 10751 3.57% 289 8975 3.42% 248 7688 3.61% 13025 403784 3.36%
3 327 10140 3.37% 270 8393 3.20% 234 7274 3.41% 12182 377641 3.14%
4 332 10306 3.42% 278 8618 3.28% 240 7445 3.49% 12674 392900 3.27%
5 312 9700 3.22% 258 8019 3.06% 221 6875 3.23% 11878 368227 3.06%
6 311 9667 3.21% 253 7860 3.00% 224 6948 3.26% 11639 360796 3.00%
7 322 9982 3.32% 268 8338 3.18% 228 7095 3.33% 12522 388185 3.23%
8 342 10617 3.53% 293 9098 3.47% 246 7649 3.59% 13586 421159 3.50%
9 350 10873 3.61% 296 9200 3.51% 251 7808 3.66% 13687 424299 3.53%
10 373 11575 3.85% 322 9999 3.81% 261 8117 3.81% 15043 466338 3.88%
11 427 13261 4.41% 381 11825 4.51% 301 9350 4.39% 17722 549396 4.57%
12 429 13317 4.43% 381 11825 4.51% 301 9336 4.38% 17726 549505 4.57%
13 454 14084 4.68% 407 12635 4.81% 315 9775 4.59% 18739 580901 4.83%
14 432 13410 4.46% 387 12008 4.58% 302 9379 4.40% 17848 553281 4.60%
15 441 13677 4.55% 398 12342 4.70% 309 9593 4.50% 17927 555724 4.62%
16 484 15027 4.99% 426 13225 5.04% 338 10492 4.92% 19464 603388 5.01%
17 483 14993 4.98% 431 13385 5.10% 338 10503 4.93% 19786 613354 5.10%
18 497 15433 5.13% 446 13843 5.28% 348 10806 5.07% 20050 621539 5.17%
19 488 15156 5.04% 437 13561 5.17% 339 10523 4.94% 20169 625239 5.20%
20 449 13935 4.63% 397 12311 4.69% 316 9797 4.60% 18435 571489 4.75%
21 465 14425 4.79% 417 12937 4.93% 334 10370 4.87% 18978 588322 4.89%
22 449 13921 4.63% 399 12377 4.72% 322 10006 4.69% 18529 574410 4.77%
23 387 12025 4.00% 342 10615 4.05% 277 8606 4.04% 15975 495238 4.12%

Top 30 von 197 URLs
# Anfragen kb URL
1 58573 19.46% 773756 6.43% /
2 52458 17.43% 171135 1.42% /Linklisteiframe.html
3 50770 16.87% 193841 1.61% /hotlinksiframe.html
4 49920 16.59% 325317 2.70% /iframeunten.htm
5 163 0.05% 2494 0.02% http://www.Deutscheonlinedienste.com/
6 91 0.03% 25 0.00% /php/uebung.php
7 49 0.02% 191 0.00% /Autoangebote.htm
8 46 0.02% 117 0.00% /shoppengerne.html
9 45 0.01% 147 0.00% /Inernet.htm
10 45 0.01% 255 0.00% /Singleboersen.htm
11 41 0.01% 100 0.00% /Rund ums geld.html
12 40 0.01% 382 0.00% /TelfonInternetanbieter.htm
13 38 0.01% 132 0.00% /Impressum.html
14 38 0.01% 126 0.00% /Versicherungen.html
15 34 0.01% 141 0.00% /Suchmaschieneneintrag.html
16 33 0.01% 154 0.00% /Mode.htm
17 32 0.01% 114 0.00% /Jobsuche.htm
18 32 0.01% 97 0.00% /Schuhe.htm
19 30 0.01% 107 0.00% /KontoBanken.htm
20 28 0.01% 99 0.00% /Besuchertausch.htm
21 28 0.01% 133 0.00% /Internetanbieter.htm
22 27 0.01% 110 0.00% /Gesundheit.htm
23 27 0.01% 140 0.00% /WEBhosting.html
24 26 0.01% 120 0.00% /Erotik.html
25 26 0.01% 99 0.00% /Fahrzeugvermietung.htm
26 26 0.01% 97 0.00% /Fahrzeugversicherung.htm
27 26 0.01% 147 0.00% /Kredite.htm
28 25 0.01% 167 0.00% /Ersatzteile.htm
29 25 0.01% 109 0.00% /Geldverdienen.html
30 25 0.01% 125 0.00% /raederreifen.htm

Top 10 von 197 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 58573 19.46% 773756 6.43% /
2 49920 16.59% 325317 2.70% /iframeunten.htm
3 50770 16.87% 193841 1.61% /hotlinksiframe.html
4 52458 17.43% 171135 1.42% /Linklisteiframe.html
5 163 0.05% 2494 0.02% http://www.Deutscheonlinedienste.com/
6 16 0.01% 735 0.01% /mysqladmin/tbl_structure.php
7 40 0.01% 382 0.00% /TelfonInternetanbieter.htm
8 9 0.00% 281 0.00% /mysqladmin/sql.php
9 45 0.01% 255 0.00% /Singleboersen.htm
10 8 0.00% 251 0.00% /mysqladmin/main.php

Top 10 von 48 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 58573 19.46% 53472 97.61% /
2 52458 17.43% 680 1.24% /Linklisteiframe.html
3 163 0.05% 152 0.28% http://www.Deutscheonlinedienste.com/
4 49920 16.59% 151 0.28% /iframeunten.htm
5 50770 16.87% 130 0.24% /hotlinksiframe.html
6 49 0.02% 12 0.02% /Autoangebote.htm
7 45 0.01% 11 0.02% /Singleboersen.htm
8 41 0.01% 9 0.02% /Rund ums geld.html
9 40 0.01% 9 0.02% /TelfonInternetanbieter.htm
10 46 0.02% 9 0.02% /shoppengerne.html

Top 10 von 51 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49920 16.59% 42870 78.36% /iframeunten.htm
2 58573 19.46% 4834 8.84% /
3 50770 16.87% 4089 7.47% /hotlinksiframe.html
4 52458 17.43% 2536 4.64% /Linklisteiframe.html
5 163 0.05% 152 0.28% http://www.Deutscheonlinedienste.com/
6 32 0.01% 11 0.02% /Jobsuche.htm
7 49 0.02% 10 0.02% /Autoangebote.htm
8 38 0.01% 10 0.02% /Impressum.html
9 45 0.01% 10 0.02% /Singleboersen.htm
10 40 0.01% 10 0.02% /TelfonInternetanbieter.htm

Top 30 von 23656 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2010 0.67% 1454 0.55% 68130 0.57% 266 0.49% hotel477.server4you.de
2 1463 0.49% 1174 0.45% 53513 0.44% 227 0.41% shop-007.de
3 1322 0.44% 1322 0.50% 59605 0.50% 204 0.37% 82.199.91.26
4 1218 0.40% 509 0.19% 30509 0.25% 216 0.39% host81-149-86-156.in-addr.btopenworld.com
5 1167 0.39% 1157 0.44% 51059 0.42% 185 0.34% 220.196.166.196
6 1164 0.39% 980 0.37% 45053 0.37% 203 0.37% 30.red-217-127-241.staticip.rima-tde.net
7 1152 0.38% 1005 0.38% 45491 0.38% 175 0.32% servtv02.de
8 1140 0.38% 823 0.31% 36045 0.30% 183 0.33% ns.km10511-01.keymachine.de
9 1037 0.34% 591 0.23% 25609 0.21% 186 0.34% host81-130-213-106.in-addr.btopenworld.com
10 1020 0.34% 659 0.25% 30560 0.25% 183 0.33% 169.red-217-125-46.staticip.rima-tde.net
11 954 0.32% 784 0.30% 36107 0.30% 153 0.28% 107.82.34.195.unassigned.as34225.net
12 776 0.26% 664 0.25% 30829 0.26% 123 0.22% 62.117.17.221
13 765 0.25% 573 0.22% 26602 0.22% 140 0.26% h1235001.stratoserver.net
14 740 0.25% 447 0.17% 18612 0.15% 117 0.21% nv-71-2-72-104.dhcp.embarqhsd.net
15 724 0.24% 698 0.27% 32230 0.27% 124 0.23% ms22.weblink.ch
16 723 0.24% 723 0.28% 33751 0.28% 133 0.24% 87.243.137.241
17 712 0.24% 599 0.23% 27758 0.23% 139 0.25% chello062178204068.7.15.vie.surfer.at
18 704 0.23% 500 0.19% 21778 0.18% 130 0.24% h1235005.stratoserver.net
19 681 0.23% 526 0.20% 24530 0.20% 103 0.19% s15217480.onlinehome-server.info
20 669 0.22% 469 0.18% 20111 0.17% 112 0.20% 194-158-242-7.static.adslpremium.ch
21 645 0.21% 185 0.07% 25778 0.21% 118 0.22% a82-93-107-139.adsl.xs4all.nl
22 588 0.20% 340 0.13% 14757 0.12% 122 0.22% hsi-kbw-085-216-078-181.hsi.kabelbw.de
23 578 0.19% 540 0.21% 23932 0.20% 102 0.19% ns.km20404-04.keymachine.de
24 568 0.19% 568 0.22% 25175 0.21% 99 0.18% 151.11.56.114
25 544 0.18% 512 0.20% 22829 0.19% 93 0.17% kd05.ab-webspace.de
26 541 0.18% 541 0.21% 23687 0.20% 92 0.17% 213-140-18-139.fastres.net
27 536 0.18% 418 0.16% 11478 0.10% 99 0.18% ip-217-117-16-233.bnk.lt
28 535 0.18% 473 0.18% 20810 0.17% 98 0.18% host61-159-static.63-82-b.business.telecomitalia.it
29 530 0.18% 333 0.13% 14788 0.12% 99 0.18% host81-149-145-26.in-addr.btopenworld.com
30 519 0.17% 419 0.16% 16966 0.14% 91 0.17% host236-81-static.88-82-b.business.telecomitalia.it

Top 10 von 23656 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2010 0.67% 1454 0.55% 68130 0.57% 266 0.49% hotel477.server4you.de
2 1322 0.44% 1322 0.50% 59605 0.50% 204 0.37% 82.199.91.26
3 1463 0.49% 1174 0.45% 53513 0.44% 227 0.41% shop-007.de
4 1167 0.39% 1157 0.44% 51059 0.42% 185 0.34% 220.196.166.196
5 1152 0.38% 1005 0.38% 45491 0.38% 175 0.32% servtv02.de
6 1164 0.39% 980 0.37% 45053 0.37% 203 0.37% 30.red-217-127-241.staticip.rima-tde.net
7 954 0.32% 784 0.30% 36107 0.30% 153 0.28% 107.82.34.195.unassigned.as34225.net
8 1140 0.38% 823 0.31% 36045 0.30% 183 0.33% ns.km10511-01.keymachine.de
9 723 0.24% 723 0.28% 33751 0.28% 133 0.24% 87.243.137.241
10 724 0.24% 698 0.27% 32230 0.27% 124 0.23% ms22.weblink.ch

Top 30 von 168 Verweise
# Anfragen Verweise
1 31906 10.60% http://www.ebesucher.de/autotausch.php
2 31571 10.49% - (Direct Request)
3 14837 4.93% http://www.online-kredit-finder.de/
4 1389 0.46% http://www.ctm-besuchertausch.eu/viewbar/showpage.php
5 920 0.31% http://deutscheonlinedienste.de/
6 174 0.06% http://ctm-besuchertausch.eu/viewbar/showpage.php
7 130 0.04% http://www.ctm-besuchertausch.eu/account_bklick.php
8 119 0.04% http://www.online-kredit-finder.de
9 84 0.03% http://deutscheonlinedienste.de/Linklisteiframe.html
10 45 0.01% http://www.deutscheonlinedienste.de/
11 43 0.01% http://www.ctm-besuchertausch.eu/admin/verguetung/banner_user.php
12 42 0.01% http://forum.ebesucher.de/showthread.php
13 30 0.01% http://deutscheonlinedienste.de/Autoangebote.htm
14 23 0.01% http://www.lowcustomcars.net/board/showthread.php
15 19 0.01% http://www.free-toplisten.at/listen/6445/index.html
16 16 0.01% http://web39.max25.de/search-engine/index.php
17 15 0.00% http://deutscheonlinedienste.de/Inernet.htm
18 15 0.00% http://deutscheonlinedienste.de/shoppengerne.html
19 14 0.00% http://forum.lowcustomcars.net/showthread.php
20 14 0.00% http://www.backlink-check.de/bot.html
21 14 0.00% http://www.super.info
22 13 0.00% http://www.iwebtool.com/backlink_checker
23 11 0.00% http://www.deutscheonlinedienste.de/index.html
24 10 0.00% http://web39.max25.de/search-engine/
25 10 0.00% http://www.4pagerank.info/
26 9 0.00% http://www.lowcustomcars.net/mitglieder/memberdino.html
27 8 0.00% http://www.ranking-hits.de/chartsU
28 7 0.00% http://online-kredit-finder.de/
29 6 0.00% http://beispiel.plusforum.de/fragen---hilfe-f8/falsche-email-adresse-t69.html
30 6 0.00% http://deutscheonlinedienste.de/Rund ums geld.html

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 100.00% www.razdavai.com

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 85 0.03% 85 0.03% 2088 0.02% 6 0.01% d005f7cf

Top 15 von 1240 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 78063 25.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
2 13407 4.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
3 11630 3.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 8140 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 7559 2.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 6570 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 6541 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
8 6488 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
9 5882 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)
10 4759 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 3963 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
12 3878 1.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
13 3858 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
14 3825 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
15 3785 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2008

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 116904 38.85% 104623 39.87% 4852161 40.33% Netzwerke (NET)
2 106453 35.38% 93669 35.70% 4269081 35.48% Deutschland
3 27664 9.19% 23963 9.13% 1078329 8.96% Unbekannte Adressen
4 13077 4.35% 9893 3.77% 414393 3.44% Firmen (COM)
5 6604 2.19% 5516 2.10% 244798 2.03% Schweiz
6 5972 1.98% 5233 1.99% 239562 1.99% Oesterreich
7 3702 1.23% 3672 1.40% 157816 1.31% Polen
8 3672 1.22% 3075 1.17% 127390 1.06% Italien
9 2721 0.90% 1812 0.69% 86710 0.72% China
10 2602 0.86% 2291 0.87% 97204 0.81% Frankreich
11 2600 0.86% 1726 0.66% 97207 0.81% Niederlande
12 2067 0.69% 1821 0.69% 87313 0.73% Tschechien
13 1653 0.55% 1155 0.44% 47730 0.40% Grossbritannien
14 1114 0.37% 1109 0.42% 75397 0.63% Tuerkei
15 751 0.25% 706 0.27% 30692 0.26% Griechenland
16 626 0.21% 508 0.19% 12756 0.11% Litauen
17 594 0.20% 428 0.16% 19788 0.16% Daenemark
18 273 0.09% 259 0.10% 11597 0.10% Slowakei
19 238 0.08% 228 0.09% 10388 0.09% Luxemburg
20 229 0.08% 228 0.09% 10723 0.09% Bulgarien
21 225 0.07% 212 0.08% 8531 0.07% Organisationen (ORG)
22 193 0.06% 192 0.07% 8393 0.07% Russische Foederation
23 178 0.06% 166 0.06% 7755 0.06% Ungarn
24 146 0.05% 132 0.05% 5617 0.05% Kenia
25 125 0.04% 109 0.04% 4825 0.04% Kanada
26 80 0.03% 79 0.03% 3592 0.03% Spanien
27 79 0.03% 79 0.03% 4088 0.03% Saudi Arabien
28 65 0.02% 65 0.02% 2978 0.02% Belgien
29 59 0.02% 59 0.02% 2664 0.02% Schweden
30 43 0.01% 43 0.02% 1824 0.02% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01