Aufruf-Statistik für deutscheonlinedienste.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2007
Erstellt am 01-Nov-2007 00:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2007
Summe Anfragen 375475
Summe Dateien 322106
Summe Seiten 262222
Summe Besuche 64287
Summe kb 19159159
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 30433
Summe unterschiedlicher URLs 139
Summe unterschiedlicher Verweise 121
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1398
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 504 9583
Anfragen pro Tag 12112 33567
Dateien pro Tag 10390 26462
Seiten pro Tag 8458 23233
Besuche pro Tag 2073 5075
kb pro Tag 618037 1596743
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 322106
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 953
Code 304 - Seite nicht geändert 48592
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3821

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1921 0.51% 1842 0.57% 1428 0.54% 309 0.48% 432 1.42% 90401 0.47%
2 20582 5.48% 16476 5.12% 16334 6.23% 3867 6.02% 1521 5.00% 677227 3.53%
3 7849 2.09% 7021 2.18% 6053 2.31% 1472 2.29% 999 3.28% 299879 1.57%
4 17963 4.78% 14618 4.54% 14073 5.37% 3210 4.99% 1489 4.89% 597734 3.12%
5 14551 3.88% 12901 4.01% 11367 4.33% 2924 4.55% 1456 4.78% 547385 2.86%
6 5409 1.44% 4409 1.37% 4151 1.58% 1022 1.59% 723 2.38% 202719 1.06%
7 8722 2.32% 7667 2.38% 6766 2.58% 1692 2.63% 1101 3.62% 339899 1.77%
8 4466 1.19% 4140 1.29% 3441 1.31% 834 1.30% 732 2.41% 189206 0.99%
9 6505 1.73% 5822 1.81% 5052 1.93% 1267 1.97% 1021 3.35% 261438 1.36%
10 5791 1.54% 5118 1.59% 4414 1.68% 1092 1.70% 854 2.81% 248212 1.30%
11 5660 1.51% 5092 1.58% 4329 1.65% 1124 1.75% 831 2.73% 240082 1.25%
12 6305 1.68% 5052 1.57% 4861 1.85% 1140 1.77% 704 2.31% 235154 1.23%
13 10489 2.79% 9223 2.86% 8310 3.17% 1924 2.99% 1146 3.77% 384482 2.01%
14 18736 4.99% 15899 4.94% 13420 5.12% 3279 5.10% 1747 5.74% 921451 4.81%
15 248 0.07% 215 0.07% 35 0.01% 15 0.02% 173 0.57% 37493 0.20%
16 5014 1.34% 4468 1.39% 3371 1.29% 823 1.28% 891 2.93% 283520 1.48%
17 4948 1.32% 4374 1.36% 3350 1.28% 778 1.21% 800 2.63% 283776 1.48%
18 5853 1.56% 4750 1.47% 3977 1.52% 988 1.54% 731 2.40% 303656 1.58%
19 6592 1.76% 5718 1.78% 4496 1.71% 1031 1.60% 942 3.10% 369345 1.93%
20 15705 4.18% 14061 4.37% 10887 4.15% 2777 4.32% 1590 5.22% 864054 4.51%
21 13808 3.68% 12128 3.77% 9512 3.63% 2405 3.74% 1765 5.80% 748601 3.91%
22 5021 1.34% 4433 1.38% 3239 1.24% 835 1.30% 989 3.25% 311724 1.63%
23 5278 1.41% 4826 1.50% 3018 1.15% 791 1.23% 978 3.21% 398925 2.08%
24 17755 4.73% 15842 4.92% 9971 3.80% 2591 4.03% 2409 7.92% 1343778 7.01%
25 26243 6.99% 22087 6.86% 17880 6.82% 4478 6.97% 2166 7.12% 1404547 7.33%
26 26181 6.97% 21816 6.77% 16900 6.44% 4140 6.44% 2258 7.42% 1509064 7.88%
27 16926 4.51% 14955 4.64% 11025 4.20% 2754 4.28% 1933 6.35% 1026332 5.36%
28 18907 5.04% 16654 5.17% 12395 4.73% 3147 4.90% 2016 6.62% 1125833 5.88%
29 16013 4.26% 14428 4.48% 10490 4.00% 2755 4.29% 1927 6.33% 965270 5.04%
30 22467 5.98% 19609 6.09% 14444 5.51% 3796 5.90% 2188 7.19% 1351231 7.05%
31 33567 8.94% 26462 8.22% 23233 8.86% 5075 7.89% 2288 7.52% 1596743 8.33%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 538 16695 4.45% 453 14043 4.36% 379 11775 4.49% 26158 810896 4.23%
1 484 15023 4.00% 408 12650 3.93% 343 10639 4.06% 23606 731773 3.82%
2 410 12738 3.39% 340 10544 3.27% 288 8950 3.41% 20307 629523 3.29%
3 367 11398 3.04% 294 9129 2.83% 261 8103 3.09% 16891 523616 2.73%
4 290 9004 2.40% 233 7253 2.25% 202 6264 2.39% 14020 434617 2.27%
5 284 8813 2.35% 226 7028 2.18% 197 6107 2.33% 13726 425504 2.22%
6 256 7963 2.12% 206 6390 1.98% 179 5552 2.12% 12521 388143 2.03%
7 317 9835 2.62% 261 8105 2.52% 220 6840 2.61% 15948 494389 2.58%
8 270 8380 2.23% 230 7155 2.22% 182 5663 2.16% 14854 460464 2.40%
9 281 8730 2.33% 245 7604 2.36% 189 5878 2.24% 15732 487678 2.55%
10 271 8421 2.24% 235 7309 2.27% 182 5645 2.15% 15181 470619 2.46%
11 328 10184 2.71% 289 8978 2.79% 227 7064 2.69% 17512 542875 2.83%
12 382 11868 3.16% 340 10569 3.28% 268 8318 3.17% 20271 628410 3.28%
13 493 15303 4.08% 439 13612 4.23% 347 10782 4.11% 25865 801805 4.18%
14 790 24495 6.52% 703 21821 6.77% 561 17396 6.63% 39823 1234515 6.44%
15 701 21737 5.79% 614 19049 5.91% 491 15247 5.81% 35913 1113314 5.81%
16 670 20775 5.53% 589 18273 5.67% 476 14779 5.64% 33764 1046671 5.46%
17 800 24805 6.61% 704 21842 6.78% 568 17626 6.72% 39629 1228500 6.41%
18 786 24371 6.49% 685 21250 6.60% 546 16935 6.46% 41311 1280628 6.68%
19 642 19918 5.30% 560 17372 5.39% 449 13926 5.31% 33586 1041170 5.43%
20 569 17660 4.70% 501 15535 4.82% 398 12352 4.71% 29932 927887 4.84%
21 912 28275 7.53% 729 22614 7.02% 625 19403 7.40% 44910 1392212 7.27%
22 637 19751 5.26% 554 17200 5.34% 439 13626 5.20% 33936 1052024 5.49%
23 623 19333 5.15% 541 16781 5.21% 430 13352 5.09% 32643 1011924 5.28%

Top 30 von 139 URLs
# Anfragen kb URL
1 74353 19.80% 586353 3.06% /
2 64122 17.08% 198508 1.04% /Linklisteiframe.html
3 62560 16.66% 275033 1.44% /hotlinksiframe.html
4 60390 16.08% 366952 1.92% /iframeunten.htm
5 70 0.02% 433 0.00% http://www.deutscheonlinedienste.com/
6 49 0.01% 483 0.00% http://www.Deutscheonlinedienste.com/
7 45 0.01% 124 0.00% http://www.deutscheonlinedienste.com/Linklisteiframe.html
8 43 0.01% 148 0.00% /Autoangebote.htm
9 36 0.01% 196 0.00% /Singleboersen.htm
10 33 0.01% 71 0.00% /shoppengerne.html
11 32 0.01% 99 0.00% /Impressum.html
12 28 0.01% 77 0.00% /Rund ums geld.html
13 26 0.01% 76 0.00% /Inernet.htm
14 24 0.01% 82 0.00% /Versicherungen.html
15 23 0.01% 143 0.00% /TelfonInternetanbieter.htm
16 20 0.01% 45 0.00% /Elktronikmulitimedia.htm
17 19 0.01% 64 0.00% /PKWsuche.html
18 15 0.00% 57 0.00% /Automobilclubs.htm
19 15 0.00% 52 0.00% /Geldverdienen.html
20 15 0.00% 44 0.00% /Gesundheit.htm
21 15 0.00% 66 0.00% /Mode.htm
22 14 0.00% 48 0.00% /Erotik.html
23 14 0.00% 47 0.00% /Suchmaschieneneintrag.html
24 14 0.00% 56 0.00% /sitemap.xml
25 13 0.00% 54 0.00% /Tuning.htm
26 12 0.00% 49 0.00% /Fahrzeugversicherung.htm
27 12 0.00% 56 0.00% /Internetanbieter.htm
28 12 0.00% 53 0.00% /Kredite.htm
29 12 0.00% 60 0.00% /internetkaufhaeuser.htm
30 12 0.00% 536 0.00% /mysqladmin/tbl_structure.php

Top 10 von 139 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 74353 19.80% 586353 3.06% /
2 60390 16.08% 366952 1.92% /iframeunten.htm
3 62560 16.66% 275033 1.44% /hotlinksiframe.html
4 64122 17.08% 198508 1.04% /Linklisteiframe.html
5 12 0.00% 536 0.00% /mysqladmin/tbl_structure.php
6 49 0.01% 483 0.00% http://www.Deutscheonlinedienste.com/
7 70 0.02% 433 0.00% http://www.deutscheonlinedienste.com/
8 5 0.00% 417 0.00% /mysqladmin/sql.php
9 36 0.01% 196 0.00% /Singleboersen.htm
10 43 0.01% 148 0.00% /Autoangebote.htm

Top 10 von 32 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 74353 19.80% 63470 98.73% /
2 64122 17.08% 246 0.38% /Linklisteiframe.html
3 60390 16.08% 197 0.31% /iframeunten.htm
4 62560 16.66% 180 0.28% /hotlinksiframe.html
5 70 0.02% 61 0.09% http://www.deutscheonlinedienste.com/
6 49 0.01% 42 0.07% http://www.Deutscheonlinedienste.com/
7 43 0.01% 11 0.02% /Autoangebote.htm
8 36 0.01% 11 0.02% /Singleboersen.htm
9 33 0.01% 9 0.01% /shoppengerne.html
10 26 0.01% 8 0.01% /Inernet.htm

Top 10 von 36 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 60390 16.08% 51839 80.85% /iframeunten.htm
2 74353 19.80% 6221 9.70% /
3 62560 16.66% 3682 5.74% /hotlinksiframe.html
4 64122 17.08% 2172 3.39% /Linklisteiframe.html
5 49 0.01% 42 0.07% http://www.Deutscheonlinedienste.com/
6 45 0.01% 29 0.05% http://www.deutscheonlinedienste.com/Linklisteiframe.html
7 70 0.02% 24 0.04% http://www.deutscheonlinedienste.com/
8 33 0.01% 11 0.02% /shoppengerne.html
9 43 0.01% 10 0.02% /Autoangebote.htm
10 36 0.01% 9 0.01% /Singleboersen.htm

Top 30 von 30433 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2181 0.58% 2173 0.67% 193 0.00% 50 0.08% cache-frr-ab10.proxy.aol.com
2 1380 0.37% 1357 0.42% 85941 0.45% 149 0.23% 220.196.166.196
3 1217 0.32% 727 0.23% 44710 0.23% 133 0.21% echo621.server4you.de
4 1191 0.32% 376 0.12% 24796 0.13% 63 0.10% 91-65-138-9-dynip.superkabel.de
5 1120 0.30% 791 0.25% 49071 0.26% 139 0.22% f-breuer.de
6 1117 0.30% 921 0.29% 56692 0.30% 174 0.27% stm-network.net
7 925 0.25% 476 0.15% 27779 0.14% 139 0.22% hsi-kbw-085-216-114-200.hsi.kabelbw.de
8 921 0.25% 921 0.29% 52898 0.28% 132 0.21% 169.red-217-125-46.staticip.rima-tde.net
9 897 0.24% 586 0.18% 12463 0.07% 149 0.23% 82.199.91.26
10 890 0.24% 758 0.24% 39392 0.21% 138 0.21% h1235005.stratoserver.net
11 863 0.23% 800 0.25% 50226 0.26% 118 0.18% servtv02.de
12 829 0.22% 363 0.11% 23240 0.12% 145 0.23% ns.km22436.keymachine.de
13 821 0.22% 820 0.25% 48397 0.25% 116 0.18% chello062178204068.7.15.vie.surfer.at
14 819 0.22% 248 0.08% 15614 0.08% 131 0.20% 201.224.70.8
15 805 0.21% 115 0.04% 7551 0.04% 111 0.17% 225.39.184.91.unassigned.as34225.net
16 791 0.21% 791 0.25% 49438 0.26% 131 0.20% 88-134-135-65-dynip.superkabel.de
17 788 0.21% 420 0.13% 25575 0.13% 141 0.22% h1235001.stratoserver.net
18 776 0.21% 694 0.22% 44941 0.23% 111 0.17% shop-007.de
19 766 0.20% 766 0.24% 47368 0.25% 114 0.18% 151.8.152.178
20 766 0.20% 711 0.22% 45871 0.24% 100 0.16% host81-149-86-156.in-addr.btopenworld.com
21 764 0.20% 755 0.23% 47052 0.25% 114 0.18% p5098a315.dip0.t-ipconnect.de
22 760 0.20% 747 0.23% 47377 0.25% 126 0.20% static-70-106-124-90.pskn.east.verizon.net
23 724 0.19% 246 0.08% 14968 0.08% 104 0.16% node-be029dbb.scarlet.an
24 590 0.16% 524 0.16% 30535 0.16% 90 0.14% srv01.netgateway.de
25 574 0.15% 554 0.17% 31811 0.17% 97 0.15% punk-4ever-pc.sks6.muni.cz
26 566 0.15% 308 0.10% 22393 0.12% 88 0.14% carental.static.otenet.gr
27 551 0.15% 410 0.13% 27877 0.15% 70 0.11% cable-62-117-21-244.cust.blue-cable.de
28 538 0.14% 538 0.17% 33598 0.18% 79 0.12% 212.112.179.10
29 533 0.14% 244 0.08% 15066 0.08% 89 0.14% 82.119.253.29
30 533 0.14% 364 0.11% 23029 0.12% 91 0.14% a82-92-109-196.adsl.xs4all.nl

Top 10 von 30433 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1380 0.37% 1357 0.42% 85941 0.45% 149 0.23% 220.196.166.196
2 1117 0.30% 921 0.29% 56692 0.30% 174 0.27% stm-network.net
3 921 0.25% 921 0.29% 52898 0.28% 132 0.21% 169.red-217-125-46.staticip.rima-tde.net
4 863 0.23% 800 0.25% 50226 0.26% 118 0.18% servtv02.de
5 791 0.21% 791 0.25% 49438 0.26% 131 0.20% 88-134-135-65-dynip.superkabel.de
6 1120 0.30% 791 0.25% 49071 0.26% 139 0.22% f-breuer.de
7 821 0.22% 820 0.25% 48397 0.25% 116 0.18% chello062178204068.7.15.vie.surfer.at
8 760 0.20% 747 0.23% 47377 0.25% 126 0.20% static-70-106-124-90.pskn.east.verizon.net
9 766 0.20% 766 0.24% 47368 0.25% 114 0.18% 151.8.152.178
10 764 0.20% 755 0.23% 47052 0.25% 114 0.18% p5098a315.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 121 Verweise
# Anfragen Verweise
1 40344 10.74% - (Direct Request)
2 39577 10.54% http://www.ebesucher.de/autotausch.php
3 3635 0.97% http://www.free-toplisten.at/listen/6445/index.html
4 536 0.14% http://www.ctm-besuchertausch.eu/viewbar/showpage.php
5 130 0.03% http://www.deutscheonlinedienste.de/
6 121 0.03% http://deutscheonlinedienste.de/
7 94 0.03% http://www.lowcustomcars.net/board/showthread.php
8 75 0.02% http://www.deutscheonlinedienste.de/Linklisteiframe.html
9 64 0.02% http://ctm-besuchertausch.eu/viewbar/showpage.php
10 59 0.02% http://com.schwarzfahrer.eu/thread.php
11 40 0.01% http://www.deutscheonlinedienste.de/index.html
12 39 0.01% http://forum.lowcustomcars.net/showthread.php
13 34 0.01% http://www.deutscheonlinedienste.de/shoppengerne.html
14 29 0.01% http://forum.ebesucher.de/showthread.php
15 28 0.01% http://ebesucher.de/autotausch.php
16 19 0.01% http://www.deutscheonlinedienste.de/Autoangebote.htm
17 17 0.00% http://www.com.schwarzfahrer.eu/thread.php
18 16 0.00% http://webwarper.net/ww/www.Deutscheonlinedienste.com/
19 14 0.00% http://advertiser.affili.net/asp/candidates.asp
20 13 0.00% http://deutscheonlinedienste.de/Autoangebote.htm
21 13 0.00% http://www.deutscheonlinedienste.de/Rund ums geld.html
22 10 0.00% http://www.deutscheonlinedienste.de/Elktronikmulitimedia.htm
23 10 0.00% http://www.deutscheonlinedienste.de/Singleboersen.htm
24 10 0.00% http://www.deutscheonlinedienste.de/TelfonInternetanbieter.htm
25 10 0.00% http://www.deutscheonlinedienste.de/Versicherungen.html
26 10 0.00% http://www.winterreifen.deutscheonlinedienste.de/
27 9 0.00% http://deutscheonlinedienste.de/Linklisteiframe.html
28 7 0.00% http://www.deutscheonlinedienste.de/Impressum.html
29 6 0.00% http://search.live.com/results.aspx
30 6 0.00% http://sponsorads.de/000_acp_6zgjun23rd098uj/sites.php

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 44 0.01% 44 0.01% 1425 0.01% 2 0.00% d005f7cf

Top 15 von 1398 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 63948 17.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.8) Gecko/20071008 Firefox/2.0.0.8
2 51137 13.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
3 15573 4.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 10626 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 7584 2.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.8) Gecko/20071008 Firefox/2.0.0.8
6 7470 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
7 7288 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 7168 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 6318 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
10 6246 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 5843 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
12 5690 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 5623 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
14 4587 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 4549 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2007

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 157507 41.95% 136621 42.41% 8197593 42.79% Netzwerke (NET)
2 141069 37.57% 122594 38.06% 7374259 38.49% Deutschland
3 24676 6.57% 20445 6.35% 1169887 6.11% Unbekannte Adressen
4 12701 3.38% 11170 3.47% 475043 2.48% Firmen (COM)
5 7707 2.05% 6845 2.13% 403904 2.11% Oesterreich
6 6897 1.84% 5879 1.83% 355085 1.85% Schweiz
7 3383 0.90% 2479 0.77% 149875 0.78% Niederlande
8 3330 0.89% 1990 0.62% 136685 0.71% China
9 3291 0.88% 3051 0.95% 185275 0.97% Italien
10 3115 0.83% 2446 0.76% 153107 0.80% Tschechien
11 1757 0.47% 1570 0.49% 91313 0.48% Polen
12 1735 0.46% 1534 0.48% 96457 0.50% Frankreich
13 1019 0.27% 982 0.30% 55934 0.29% Tuerkei
14 809 0.22% 438 0.14% 22823 0.12% Daenemark
15 793 0.21% 610 0.19% 36304 0.19% Luxemburg
16 745 0.20% 261 0.08% 15777 0.08% Niederlaendische Antillen
17 700 0.19% 453 0.14% 17386 0.09% Grossbritannien
18 582 0.16% 319 0.10% 22999 0.12% Griechenland
19 524 0.14% 524 0.16% 30465 0.16% Litauen
20 486 0.13% 486 0.15% 30188 0.16% Bulgarien
21 386 0.10% 386 0.12% 23093 0.12% Kanada
22 354 0.09% 342 0.11% 20307 0.11% Belgien
23 322 0.09% 258 0.08% 12993 0.07% Ungarn
24 239 0.06% 200 0.06% 14620 0.08% Dominikanische Republik
25 207 0.06% 172 0.05% 9757 0.05% Russische Foederation
26 162 0.04% 155 0.05% 9417 0.05% Estland
27 145 0.04% 145 0.05% 7456 0.04% Saudi Arabien
28 135 0.04% 75 0.02% 7851 0.04% Mexiko
29 118 0.03% 118 0.04% 4617 0.02% Lettland
30 117 0.03% 106 0.03% 6194 0.03% Organisationen (ORG)


Generated by Webalizer Version 2.01
since since- soft white white- history repeat repeat- build follow follow- differ bell