Aufruf-Statistik für deutscheonlinedienste.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2007
Erstellt am 01-Oct-2007 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2007
Summe Anfragen 135182
Summe Dateien 106878
Summe Seiten 101019
Summe Besuche 21128
Summe kb 4172137
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10018
Summe unterschiedlicher URLs 151
Summe unterschiedlicher Verweise 150
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 812
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 281 7416
Anfragen pro Tag 6759 24689
Dateien pro Tag 5343 19562
Seiten pro Tag 5050 19505
Besuche pro Tag 1056 4619
kb pro Tag 208607 792054
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 106878
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 318
Code 304 - Seite nicht geändert 25771
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2
Code 403 - Antwort verweigert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2208

Tages-Statistik im Monat September 2007

Tages-Statistik im Monat September 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
11 34 0.03% 17 0.02% 32 0.03% 1 0.00% 1 0.01% 17 0.00%
12 3 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 2 0.00%
13 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00%
14 139 0.10% 48 0.04% 124 0.12% 9 0.04% 6 0.06% 173 0.00%
15 33 0.02% 11 0.01% 16 0.02% 2 0.01% 1 0.01% 209 0.01%
16 272 0.20% 108 0.10% 204 0.20% 12 0.06% 6 0.06% 1802 0.04%
17 364 0.27% 235 0.22% 243 0.24% 29 0.14% 26 0.26% 5974 0.14%
18 7054 5.22% 6293 5.89% 4529 4.48% 1168 5.53% 988 9.86% 223190 5.35%
19 5539 4.10% 4233 3.96% 3511 3.48% 704 3.33% 682 6.81% 155977 3.74%
20 12555 9.29% 7886 7.38% 8445 8.36% 1342 6.35% 881 8.79% 297507 7.13%
21 11657 8.62% 8157 7.63% 7315 7.24% 1466 6.94% 861 8.59% 322505 7.73%
22 969 0.72% 752 0.70% 596 0.59% 185 0.88% 164 1.64% 28789 0.69%
23 6305 4.66% 4442 4.16% 4706 4.66% 592 2.80% 560 5.59% 123720 2.97%
24 9498 7.03% 6283 5.88% 7828 7.75% 802 3.80% 760 7.59% 210997 5.06%
25 14070 10.41% 12419 11.62% 11100 10.99% 2646 12.52% 1357 13.55% 497371 11.92%
26 24689 18.26% 19562 18.30% 19505 19.31% 4619 21.86% 1702 16.99% 792054 18.98%
27 9113 6.74% 8076 7.56% 7209 7.14% 1663 7.87% 1054 10.52% 336756 8.07%
28 10965 8.11% 9132 8.54% 8575 8.49% 1875 8.87% 1213 12.11% 392243 9.40%
29 10721 7.93% 9205 8.61% 8192 8.11% 2022 9.57% 1196 11.94% 391972 9.39%
30 11201 8.29% 10017 9.37% 8886 8.80% 1995 9.44% 1203 12.01% 390879 9.37%

Stunden-Statistik im Monat September 2007

Stunden-Statistik im Monat September 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 189 3792 2.81% 152 3052 2.86% 141 2833 2.80% 6162 123250 2.95%
1 43 878 0.65% 34 693 0.65% 33 661 0.65% 1619 32371 0.78%
2 232 4641 3.43% 184 3698 3.46% 165 3315 3.28% 7469 149374 3.58%
3 127 2555 1.89% 91 1822 1.70% 97 1956 1.94% 3944 78873 1.89%
4 116 2320 1.72% 86 1722 1.61% 89 1786 1.77% 3688 73757 1.77%
5 69 1384 1.02% 52 1055 0.99% 53 1069 1.06% 2307 46144 1.11%
6 69 1391 1.03% 53 1065 1.00% 53 1068 1.06% 2312 46240 1.11%
7 73 1460 1.08% 56 1138 1.06% 53 1075 1.06% 2507 50139 1.20%
8 79 1584 1.17% 63 1274 1.19% 59 1190 1.18% 2774 55486 1.33%
9 86 1734 1.28% 70 1407 1.32% 64 1289 1.28% 2995 59901 1.44%
10 160 3214 2.38% 139 2793 2.61% 122 2456 2.43% 5787 115738 2.77%
11 164 3281 2.43% 142 2841 2.66% 126 2537 2.51% 5777 115531 2.77%
12 186 3730 2.76% 158 3173 2.97% 145 2916 2.89% 6253 125050 3.00%
13 195 3902 2.89% 173 3465 3.24% 156 3129 3.10% 6053 121062 2.90%
14 188 3760 2.78% 162 3257 3.05% 148 2979 2.95% 6385 127709 3.06%
15 638 12771 9.45% 535 10703 10.01% 456 9120 9.03% 21183 423652 10.15%
16 354 7093 5.25% 305 6108 5.71% 268 5360 5.31% 11956 239129 5.73%
17 679 13597 10.06% 506 10123 9.47% 542 10854 10.74% 19183 383655 9.20%
18 429 8588 6.35% 360 7200 6.74% 335 6700 6.63% 13373 267469 6.41%
19 556 11138 8.24% 418 8372 7.83% 411 8238 8.15% 16246 324919 7.79%
20 962 19245 14.24% 725 14508 13.57% 674 13497 13.36% 27800 555991 13.33%
21 686 13733 10.16% 495 9905 9.27% 492 9840 9.74% 19033 380659 9.12%
22 234 4680 3.46% 183 3678 3.44% 175 3506 3.47% 7084 141671 3.40%
23 235 4711 3.48% 191 3826 3.58% 182 3645 3.61% 6718 134368 3.22%

Top 30 von 151 URLs
# Anfragen kb URL
1 31080 22.99% 158595 3.80% /
2 25318 18.73% 66740 1.60% /Linklisteiframe.html
3 25138 18.60% 91585 2.20% /hotlinksiframe.html
4 17802 13.17% 89695 2.15% /iframeunten.htm
5 6898 5.10% 17064 0.41% /pphlogger.js
6 127 0.09% 342 0.01% /Autoangebote.htm
7 65 0.05% 207 0.00% /Kredite.htm
8 62 0.05% 195 0.00% /shoppengerne.html
9 59 0.04% 138 0.00% /Rund ums geld.html
10 56 0.04% 198 0.00% /Ersatzteile.htm
11 56 0.04% 285 0.01% /TelfonInternetanbieter.htm
12 54 0.04% 2567 0.06% /sitemap.xml
13 50 0.04% 146 0.00% /Fahrzeugversicherung.htm
14 49 0.04% 159 0.00% /PKWsuche.html
15 46 0.03% 199 0.00% /Impressum.html
16 45 0.03% 147 0.00% /Automobilclubs.htm
17 40 0.03% 161 0.00% /Inernet.htm
18 39 0.03% 118 0.00% /Fahrzeugvermietung.htm
19 37 0.03% 103 0.00% /Naturkosmetik.htm
20 36 0.03% 125 0.00% /Carmultimedia.htm
21 36 0.03% 118 0.00% /Gesundheit.htm
22 36 0.03% 148 0.00% /Tuning.htm
23 34 0.03% 142 0.00% /Erotik.html
24 34 0.03% 113 0.00% /KontoBanken.htm
25 33 0.02% 128 0.00% /Versicherungen.html
26 32 0.02% 115 0.00% /Apotheken.htm
27 30 0.02% 37 0.00% /Linkliste home.htm
28 30 0.02% 90 0.00% /kurWellness.html
29 29 0.02% 15 0.00% /einleitung.htm
30 29 0.02% 7 0.00% /ueberschrift.htm

Top 10 von 151 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 31080 22.99% 158595 3.80% /
2 25138 18.60% 91585 2.20% /hotlinksiframe.html
3 17802 13.17% 89695 2.15% /iframeunten.htm
4 25318 18.73% 66740 1.60% /Linklisteiframe.html
5 6898 5.10% 17064 0.41% /pphlogger.js
6 54 0.04% 2567 0.06% /sitemap.xml
7 8 0.01% 909 0.02% /mysqladmin/tbl_structure.php
8 127 0.09% 342 0.01% /Autoangebote.htm
9 56 0.04% 285 0.01% /TelfonInternetanbieter.htm
10 1 0.00% 216 0.01% /mysqladmin/Documentation.html

Top 10 von 29 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31080 22.99% 20840 98.66% /
2 25318 18.73% 93 0.44% /Linklisteiframe.html
3 25138 18.60% 73 0.35% /hotlinksiframe.html
4 17802 13.17% 56 0.27% /iframeunten.htm
5 18 0.01% 16 0.08% http://www.deutscheonlinedienste.com/
6 65 0.05% 7 0.03% /Kredite.htm
7 59 0.04% 5 0.02% /Rund ums geld.html
8 127 0.09% 4 0.02% /Autoangebote.htm
9 45 0.03% 3 0.01% /Automobilclubs.htm
10 19 0.01% 2 0.01% /Diaet.html

Top 10 von 46 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17802 13.17% 13054 61.81% /iframeunten.htm
2 25138 18.60% 4877 23.09% /hotlinksiframe.html
3 31080 22.99% 2033 9.63% /
4 25318 18.73% 1033 4.89% /Linklisteiframe.html
5 46 0.03% 11 0.05% /Impressum.html
6 127 0.09% 8 0.04% /Autoangebote.htm
7 50 0.04% 8 0.04% /Fahrzeugversicherung.htm
8 65 0.05% 7 0.03% /Kredite.htm
9 56 0.04% 7 0.03% /TelfonInternetanbieter.htm
10 29 0.02% 6 0.03% /einleitung.htm

Top 30 von 10018 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1476 1.09% 1468 1.37% 119 0.00% 30 0.14% cache-frr-ab10.proxy.aol.com
2 884 0.65% 858 0.80% 35957 0.86% 62 0.29% 220.196.166.196
3 832 0.62% 284 0.27% 4765 0.11% 9 0.04% p54b3c3c1.dip0.t-ipconnect.de
4 735 0.54% 336 0.31% 14126 0.34% 49 0.23% bravo346.server4you.de
5 509 0.38% 315 0.29% 3938 0.09% 6 0.03% p54b3b5a9.dip0.t-ipconnect.de
6 443 0.33% 108 0.10% 4554 0.11% 19 0.09% 88-134-198-93-dynip.superkabel.de
7 400 0.30% 400 0.37% 16257 0.39% 40 0.19% h1235005.stratoserver.net
8 351 0.26% 147 0.14% 5355 0.13% 45 0.21% stm-network.net
9 336 0.25% 231 0.22% 9681 0.23% 36 0.17% servtv02.de
10 319 0.24% 262 0.25% 10938 0.26% 46 0.22% chipotle078.mein-webperoni.de
11 315 0.23% 28 0.03% 1003 0.02% 5 0.02% node-be029d7d.scarlet.an
12 312 0.23% 294 0.28% 426 0.01% 19 0.09% h-217.111.100.55.host.de.colt.net
13 309 0.23% 221 0.21% 9425 0.23% 30 0.14% ip99.11.1411m-cud12k-03.ish.de
14 305 0.23% 126 0.12% 6409 0.15% 32 0.15% 1.148.77.125.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn
15 300 0.22% 148 0.14% 5928 0.14% 36 0.17% f-breuer.de
16 293 0.22% 288 0.27% 11292 0.27% 30 0.14% 169.red-217-125-46.staticip.rima-tde.net
17 279 0.21% 92 0.09% 3178 0.08% 45 0.21% h1235001.stratoserver.net
18 273 0.20% 249 0.23% 10279 0.25% 40 0.19% wyc-lineage2.de
19 271 0.20% 271 0.25% 11074 0.27% 28 0.13% chello062178204068.7.15.vie.surfer.at
20 261 0.19% 203 0.19% 1170 0.03% 41 0.19% crawl-66-249-72-239.googlebot.com
21 257 0.19% 242 0.23% 10471 0.25% 46 0.22% static-70-106-124-90.pskn.east.verizon.net
22 256 0.19% 246 0.23% 10608 0.25% 31 0.15% 151.8.152.178
23 240 0.18% 225 0.21% 322 0.01% 19 0.09% h-217.111.100.56.host.de.colt.net
24 239 0.18% 89 0.08% 1024 0.02% 7 0.03% p54b3a6d8.dip0.t-ipconnect.de
25 238 0.18% 148 0.14% 6413 0.15% 24 0.11% shop-007.de
26 236 0.17% 236 0.22% 9900 0.24% 32 0.15% toroon12-1177741287.sdsl.bell.ca
27 234 0.17% 139 0.13% 5472 0.13% 28 0.13% ns.km20404-04.keymachine.de
28 233 0.17% 159 0.15% 5434 0.13% 41 0.19% 80-46-118-209.static.dsl.as9105.com
29 228 0.17% 95 0.09% 3496 0.08% 37 0.18% 82.199.91.26
30 227 0.17% 129 0.12% 1510 0.04% 3 0.01% p54b3bf4c.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 10018 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 884 0.65% 858 0.80% 35957 0.86% 62 0.29% 220.196.166.196
2 400 0.30% 400 0.37% 16257 0.39% 40 0.19% h1235005.stratoserver.net
3 735 0.54% 336 0.31% 14126 0.34% 49 0.23% bravo346.server4you.de
4 293 0.22% 288 0.27% 11292 0.27% 30 0.14% 169.red-217-125-46.staticip.rima-tde.net
5 271 0.20% 271 0.25% 11074 0.27% 28 0.13% chello062178204068.7.15.vie.surfer.at
6 319 0.24% 262 0.25% 10938 0.26% 46 0.22% chipotle078.mein-webperoni.de
7 256 0.19% 246 0.23% 10608 0.25% 31 0.15% 151.8.152.178
8 257 0.19% 242 0.23% 10471 0.25% 46 0.22% static-70-106-124-90.pskn.east.verizon.net
9 273 0.20% 249 0.23% 10279 0.25% 40 0.19% wyc-lineage2.de
10 236 0.17% 236 0.22% 9900 0.24% 32 0.15% toroon12-1177741287.sdsl.bell.ca

Top 30 von 150 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19411 14.36% - (Direct Request)
2 14677 10.86% http://www.ebesucher.de/autotausch.php
3 964 0.71% http://www.free-toplisten.at/listen/6445/index.html
4 874 0.65% http://deutscheonlinedienste.de/
5 415 0.31% http://www.webmasterebesucher.de/script/banner/schnitt_klicken.php
6 111 0.08% http://deutscheonlinedienste.de/Linklisteiframe.html
7 98 0.07% http://www.ctm-besuchertausch.eu/viewbar/showpage.php
8 73 0.05% http://deutscheonlinedienste.de/Autoangebote.htm
9 66 0.05% http://deutscheonlinedienste.de/Rund ums geld.html
10 64 0.05% http://advertiser.affili.net/asp/candidates.asp
11 55 0.04% http://deutscheonlinedienste.de/Kredite.htm
12 53 0.04% http://deutscheonlinedienste.de/index.html
13 36 0.03% http://deutscheonlinedienste.de/Gesundheit.htm
14 33 0.02% http://www.lowcustomcars.net/board/showthread.php
15 23 0.02% http://www.deutscheonlinedienste.de/index.html
16 20 0.01% http://deutscheonlinedienste.de/Naturkosmetik.htm
17 18 0.01% http://forum.lowcustomcars.net/showthread.php
18 17 0.01% http://www.deutscheonlinedienste.de/
19 15 0.01% http://deutscheonlinedienste.de/shoppengerne.html
20 14 0.01% http://advertiser.affili.net/candidates.asp
21 13 0.01% http://deutscheonlinedienste.de/Ersatzteile.htm
22 13 0.01% http://ebesucher.de/autotausch.php
23 12 0.01% http://deutscheonlinedienste.de/TelfonInternetanbieter.htm
24 9 0.01% http://www.deutscheonlinedienste.de/Linklisteiframe.html
25 9 0.01% http://www.lowcustomcars.net/board/usercp.php
26 7 0.01% http://deutscheonlinedienste.de/Kontaklinsen.htm
27 7 0.01% http://deutscheonlinedienste.de/kurWellness.html
28 6 0.00% http://deutscheonlinedienste.de/Singlebörsen.htm
29 6 0.00% http://faq.sponsorads.de/popup_test/test_popup_mc.php
30 6 0.00% http://www.deutscheonlinedienste.de/Autoangebote.htm

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.deutscheonlinedienste.com

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 31 0.02% 31 0.03% 1348 0.03% 2 0.01% d005f7cf

Top 15 von 812 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 34877 25.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
2 7580 5.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
3 5640 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 3430 2.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
5 3145 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 3011 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 3009 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
8 2530 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 2479 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 2285 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 2182 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
12 2124 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 1923 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
14 1763 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
15 1712 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2007

Top 30 von 42 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 53463 39.55% 41175 38.53% 1643146 39.38% Deutschland
2 52413 38.77% 42765 40.01% 1683036 40.34% Netzwerke (NET)
3 8057 5.96% 6585 6.16% 256744 6.15% Unbekannte Adressen
4 5747 4.25% 4985 4.66% 115430 2.77% Firmen (COM)
5 2832 2.09% 2153 2.01% 88179 2.11% Schweiz
6 2617 1.94% 2292 2.14% 92242 2.21% Oesterreich
7 1381 1.02% 659 0.62% 31995 0.77% China
8 1309 0.97% 1114 1.04% 44030 1.06% Italien
9 1117 0.83% 967 0.90% 37810 0.91% Polen
10 1001 0.74% 659 0.62% 28028 0.67% Tschechien
11 940 0.70% 749 0.70% 30075 0.72% Niederlande
12 659 0.49% 537 0.50% 21792 0.52% Frankreich
13 624 0.46% 99 0.09% 5051 0.12% Niederlaendische Antillen
14 426 0.32% 227 0.21% 7788 0.19% Tuerkei
15 363 0.27% 307 0.29% 12158 0.29% Luxemburg
16 280 0.21% 157 0.15% 4296 0.10% Grossbritannien
17 244 0.18% 244 0.23% 9954 0.24% Kanada
18 193 0.14% 193 0.18% 8430 0.20% Ungarn
19 177 0.13% 150 0.14% 5201 0.12% Griechenland
20 175 0.13% 175 0.16% 6533 0.16% Litauen
21 155 0.11% 87 0.08% 3963 0.09% Dominikanische Republik
22 151 0.11% 126 0.12% 2954 0.07% Belgien
23 122 0.09% 116 0.11% 4827 0.12% Bulgarien
24 120 0.09% 120 0.11% 4836 0.12% Saudi Arabien
25 119 0.09% 112 0.10% 4854 0.12% Estland
26 116 0.09% 109 0.10% 5622 0.13% Brasilien
27 96 0.07% 71 0.07% 2801 0.07% Russische Foederation
28 45 0.03% 45 0.04% 1819 0.04% Daenemark
29 36 0.03% 36 0.03% 1605 0.04% Lettland
30 30 0.02% 27 0.03% 1203 0.03% Argentinien


Generated by Webalizer Version 2.01
during

during

nation true .

true .

burn cross

cross

search little

little

spread blow

blow

rub rich

rich

prove discuss

discuss

contain great

great

feel square

square

may count

count

ever expect

expect

product arrange

arrange

town sat

sat

join pattern

pattern

race board

board

both support

support

quite my

my

process condition

condition

your look

look

simple present

present

for port

port

see done

done

class rub

rub

save event

event

century shop

shop

fish at

at

me star

star

correct heat

heat

rise clear

clear

fell row

row

group very

very

language people

people

modern fall

fall

particular power

power

market care

care

all long

long

product pound

pound

sea home

home

end list

list

raise think

think

mouth find

find

thank pound

pound

clear feel

feel

way corner

corner

happy desert

desert

compare rail

rail

too bread

bread

last ground

ground

ground sent

sent

village period

period

ice every

every

finger and

and

keep duck

duck

came planet

planet

final saw

saw

class company

company

kept ball

ball

bear bit

bit

well money

money

I train

train

took under

under

party spread

spread

so sit

sit

fear